Resultados » Resultados 2016


 

RESULTADOS 2016

Distrito de Braga

S.C. JOANE 

1º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-101 TORRES VEDRAS I
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 266.233,2


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 ****589/14 12:34:27 1 03:14:27 1.369,1602 116
7 ****590/12 12:35:10 1 03:15:10 1.364,1325 111
13 ****423/13 12:35:49 1 03:15:49 1.359,6044 105
49 ****131/14 12:37:18 1 03:17:18 1.349,3827 69
55 ****523/14 12:37:33 1 03:17:33 1.347,6750 63
73 ****132/14 12:38:31 1 03:18:31 1.341,1126 45
99 ****544/14 12:39:28 1 03:19:28 1.334,7253 19
102 ****139/14 12:39:31 1 03:19:31 1.334,3908 16
Total: 227

2º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-102 BOMBARRAL I
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 246.677,5


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
11 ****523/14 12:11:06 1 03:26:06 1.196,8826 107
46 ****589/14 12:14:27 1 03:29:27 1.177,7393 72
83 ****132/14 12:16:35 1 03:31:35 1.165,8645 35
Total: 179

3º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-103 ERMIDAS SADO I
Classificação: 10º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 379.159,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
28 ****523/14 14:06:11 1 05:21:11 1.180,5068 90
54 ****139/14 14:10:45 1 05:25:45 1.163,9573 64
60 ****131/14 14:11:10 1 05:26:10 1.162,4704 58
71 ****545/14 14:11:49 1 05:26:49 1.160,1584 47
94 ****430/13 14:13:20 1 05:28:20 1.154,7993 24
Total:

154

4º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-104 GRANDOLA
Classificação: 11º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 364.959,6


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
21 ****523/14 13:28:28 1 04:38:28 1.310,6043 97
65 ****408/13 13:31:13 1 04:41:13 1.297,7879 53
77 ****545/14 13:31:47 1 04:41:47 1.295,1781 41
93 ****475/14 13:33:14 1 04:43:14 1.288,5475 25
98 ****423/13 13:33:28 1 04:43:28 1.287,4868 20
Total: 150

5º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-105 OURIQUE
Classificação: 13º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 418.553,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
61 ****131/14 13:03:33 1 05:23:34 1.293,5798 57
72 ****423/13 13:05:17 1 05:25:18 1.286,6869 46
83 ****475/14 13:07:28 1 05:27:29 1.278,1083 35
Total: 103

6º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-6 Ourique II
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 418.553,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 ****430/13 13:30:57 1 04:45:56 1.463,7925 116
19 ****523/14 13:34:41 1 04:49:40 1.444,9271 99
53 ****444/13 13:38:43 1 04:53:42 1.425,0846 65
63 ****408/13 13:39:27 1 04:54:26 1.421,5353 55
70 ****131/14 13:40:07 1 04:55:06 1.418,3240 48
93 ****559/14 13:41:08 1 04:56:07 1.413,4545 25
Total: 215

7º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-8 MONTELLANO
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 549.381,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
7 ****410/13 15:36:00 1 08:06:01 1.130,3835 111
9 ****282/12 15:37:28 1 08:07:29 1.126,9826 109
26 ****444/13 15:45:15 1 08:15:16 1.109,2712 92
31 ****558/14 15:46:15 1 08:16:16 1.107,0360 87
34 ****139/14 15:53:44 1 08:23:45 1.090,5904 84
44 ****430/13 15:59:28 1 08:29:29 1.078,3175 74
51 ****447/13 16:02:23 1 08:32:24 1.072,1794 67
Total: 220

 8º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-109 TORRES VEDRAS II
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 266.233,2


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
4 ****545/14 11:26:44 1 02:56:44 1.506,4119 114
6 ****798/15 11:26:48 1 02:56:48 1.505,8439 112
10 ****423/13 11:27:33 1 02:57:33 1.499,4830 108
48 ****532/14 11:29:59 1 02:59:59 1.479,2103 70
56 ****131/14 11:30:39 1 03:00:39 1.473,7515 62
81 ****589/14 11:32:02 1 03:02:02 1.462,5519 37
96 ****044/09 11:32:54 1 03:02:54 1.455,6217 22
Total: 226

9º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-10 UBEDA
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 573.812,8


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
6 ****447/13 19:34:10 1 10:04:11 949,7423 112
9 ****642/13 19:38:47 1 10:08:48 942,5401 109
26 ****282/12 07:44:41 2 13:54:02 688,0001 92
30 ****139/14 07:56:04 2 14:05:25 678,7363 88
31 ****451/13 08:00:52 2 14:10:13 674,9044 87
Total: 221

10º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-107 BOMBARRAL II
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 246.677,5


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
10 ****523/14 12:37:00 1 03:27:01 1.191,6199 108
18 ****497/15 12:37:38 1 03:27:39 1.187,9853 100
19 ****496/15 12:37:40 1 03:27:41 1.187,7946 99
36 ****737/15 12:40:19 1 03:30:20 1.172,8289 82
50 ****766/15 12:41:36 1 03:31:37 1.165,7161 68
52 ****767/14 12:41:39 1 03:31:40 1.165,4407 66
61 ****518/14 12:43:06 1 03:33:07 1.157,5110 57
77 ****545/14 12:44:17 1 03:34:18 1.151,1191 41
Total: 208

11º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-111 ERMIDAS SADO II
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 379.159,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
14 ****497/15 12:32:07 1 05:12:08 1.214,7547 104
34 ****643/13 12:38:03 1 05:18:04 1.192,0936 84
40 ****518/14 12:38:44 1 05:18:45 1.189,5379 78
54 ****790/15 12:41:23 1 05:21:24 1.179,7297 64
65 ****636/13 12:42:44 1 05:22:45 1.174,7950 53
72 ****523/14 12:43:23 1 05:23:24 1.172,4337 46
76 ****131/14 12:44:08 1 05:24:09 1.169,7210 42
89 ****559/14 12:46:49 1 05:26:50 1.160,1172 29
Total: 188

12º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-113 GRANDOLA II
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 359.596,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
3 ****496/15 12:49:43 1 04:59:43 1.199,7868 115
4 ****545/14 12:49:44 1 04:59:44 1.199,7201 114
10 ****497/15 12:52:25 1 05:02:25 1.189,0750 108
32 ****523/14 12:58:11 1 05:08:11 1.166,8253 86
33 ****798/15 12:58:13 1 05:08:13 1.166,6991 85
41 ****495/15 12:59:45 1 05:09:45 1.160,9236 77
51 ****132/14 13:00:49 1 05:10:49 1.156,9396 67
61 ****737/15 13:01:42 1 05:11:42 1.153,6609 57
76 ****518/14 13:04:08 1 05:14:08 1.144,7244 42
77 ****720/15 13:04:39 1 05:14:39 1.142,8447 41
87 ****540/14 13:05:48 1 05:15:48 1.138,6830 31
89 ****139/14 13:05:59 1 05:15:59 1.138,0224 29
Total: 229

13º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-14 VALENCIA DEL CID
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 718.685,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
11 ****282/12 18:12:06 1 11:37:06 1.030,9641 107
12 ****447/13 18:26:17 1 11:51:17 1.010,4062 106
21 ***904/10 19:26:20 1 12:51:20 931,7439 97
23 ****423/13 19:53:12 1 13:18:12 900,3822 95
29 ****018/11 06:32:36 2 16:33:33 723,3507 89
30 ****451/13 06:39:44 2 16:40:41 718,1943 88
Total: 213

14º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-115 BOMBARRAL III
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 246.677,5


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
20 ****532/14 12:04:01 1 03:04:02 1.340,4344 98
23 ****044/09 12:04:24 1 03:04:25 1.337,6481 95
55 ****766/15 12:06:47 1 03:06:48 1.320,5807 63
83 ****744/15 12:11:37 1 03:11:38 1.287,2720 35
Total: 193

15º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-16 SAN CLEMENTE
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 557.495,0


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
5 ****523/14 14:53:48 1 08:23:49 1.106,5434 113
7 ****558/14 14:57:01 1 08:27:02 1.099,5234 111
12 ****447/13 15:01:33 1 08:31:34 1.089,7798 106
29 ****423/13 15:20:40 1 08:50:41 1.050,5229 89
36 ****134/14 15:30:33 1 09:00:34 1.031,3159 82
38 ****018/11 15:32:19 1 09:02:20 1.027,9564 80
Total: 224

16º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-117 TORRES VEDRAS III
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 266.233,2


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 ****589/14 10:46:19 1 03:36:18 1.230,8129 116
5 ****496/15 10:48:12 1 03:38:11 1.220,1891 113
15 ****702/15 10:49:45 1 03:39:44 1.211,5822 103
42 ****798/15 10:53:20 1 03:43:19 1.192,1420 76
58 ****703/15 10:54:28 1 03:44:27 1.186,1227 60
60 ****497/15 10:54:35 1 03:44:34 1.185,5065 58
97 ****530/14 10:58:04 1 03:48:03 1.167,3993 21
Total: 229

17º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-18 VALENCIA DEL CID II
Classificação: 10º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 718.685,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
32 ***904/10 19:05:58 1 12:35:59 950,6639 86
37 ****282/12 19:40:43 1 13:10:44 908,8852 81
41 ****451/13 19:58:40 1 13:28:41 888,7109 77
Total: 167

18º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-12 ALMODOVAR DEL PINAR
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 582.784,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
16 ****282/12 06:30:12 2 16:20:45 594,2252 102
28 ****509/14 08:51:48 2 18:42:21 519,2547 90
37 ****059/13 10:04:09 2 19:54:42 487,8088 81
Total: 192

S.C. DELÃES

1º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-101 TORRES VEDRAS I
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 266.233,2


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 434****/14 12:34:27 1 03:14:27 1.369,1602 80
3 233****/12 12:35:10 1 03:15:10 1.364,1325 78
4 314****/13 12:35:49 1 03:15:49 1.359,6044 77
21 449****/14 12:37:18 1 03:17:18 1.349,3827 60
23 434****/14 12:37:33 1 03:17:33 1.347,6750 58
28 449****/14 12:38:31 1 03:18:31 1.341,1126 53
38 434****/14 12:39:28 1 03:19:28 1.334,7253 43
40 449****/14 12:39:31 1 03:19:31 1.334,3908 41
63 408****/14 12:41:24 1 03:21:24 1.321,9126 18
66 314****/13 12:41:34 1 03:21:34 1.320,8196 15
Total: 158


2º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-102 BOMBARRAL I
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 246.677,5


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
5 434****/14 12:11:06 1 03:26:06 1.196,8826 76
15 434****/14 12:14:27 1 03:29:27 1.177,7393 66
26 449****/14 12:16:35 1 03:31:35 1.165,8645 55
51 434****/14 12:19:11 1 03:34:11 1.151,7119 30
66 314****/13 12:19:57 1 03:34:57 1.147,6041 15
68 449****/14 12:20:13 1 03:35:13 1.146,1821 13
69 315****/13 12:20:15 1 03:35:15 1.146,0046 12
Total: 142

3º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-103 ERMIDAS SADO I
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 379.159,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
13 434****/14 14:06:11 1 05:21:11 1.180,5068 68
23 449****/14 14:10:45 1 05:25:45 1.163,9573 58
26 449****/14 14:11:10 1 05:26:10 1.162,4704 55
33 434****/14 14:11:49 1 05:26:49 1.160,1584 48
44 314****/13 14:13:20 1 05:28:20 1.154,7993 37
53 314****/13 14:14:22 1 05:29:22 1.151,1763 28
61 314****/13 14:15:53 1 05:30:53 1.145,8997 20
63 233****/12 14:16:22 1 05:31:22 1.144,2282 18
69 314****/13 14:17:22 1 05:32:22 1.140,7856 12
71 408****/14 14:17:25 1 05:32:25 1.140,6140 10
Total: 126

4º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-104 GRANDOLA I
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 364.959,6


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
11 434****/14 13:28:28 1 04:38:28 1.310,6043 70
27 314****/13 13:31:13 1 04:41:13 1.297,7879 54
31 434****/14 13:31:57 1 04:41:57 1.294,4125 50
43 408****/14 13:33:14 1 04:43:14 1.288,5475 38
45 314****/13 13:33:28 1 04:43:28 1.287,4868 36
58 314****/13 13:35:15 1 04:45:15 1.279,4377 23
60 434****/14 13:35:27 1 04:45:27 1.278,5413 21
66 449****/14 13:36:32 1 04:46:32 1.273,7073 15
72 315****/13 13:37:17 1 04:47:17 1.270,3821 9
Total: 124

5º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-105 OURIQUE
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 418.553,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
16 449****/14 13:03:33 1 05:23:32 1.293,6766 65
21 314****/13 13:05:17 1 05:25:16 1.286,7828 60
32 408****/14 13:07:28 1 05:27:27 1.278,2032 49
38 434****/14 13:09:57 1 05:29:56 1.268,5826 43
44 233****/12 13:10:58 1 05:30:57 1.264,6857 37
53 314****/13 13:13:01 1 05:33:00 1.256,9003 28
54 434****/14 13:13:12 1 05:33:11 1.256,2087 27
63 315****/13 13:14:44 1 05:34:43 1.250,4541 18
Total: 125

6º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-6 OURIQUE II
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 418.553,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 314****/13 13:30:57 1 04:45:56 1.463,7925 80
7 434****/14 13:34:41 1 04:49:40 1.444,9271 74
22 314****/13 13:38:43 1 04:53:42 1.425,0846 59
27 314****/13 13:39:27 1 04:54:26 1.421,5353 54
31 449****/14 13:40:07 1 04:55:06 1.418,3240 50
48 434****/14 13:41:08 1 04:56:07 1.413,4545 33
Total: 154

7º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-8 MONTELLANO
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 549.381,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
4 314****/13 15:36:00 1 08:05:59 1.130,4491 35
5 233****/12 15:37:28 1 08:07:27 1.127,0477 34
16 314****/13 15:45:15 1 08:15:14 1.109,3347 23
21 434****/14 15:46:15 1 08:16:14 1.107,0992 18
23 449****/14 15:53:44 1 08:23:43 1.090,6520 16
28 314****/13 15:59:28 1 08:29:27 1.078,3779 11
34 314****/13 16:02:23 1 08:32:22 1.072,2393 5
Total: 69

8º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-109 TORRES VEDRAS II
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 266.232,6


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 434****/14 11:26:44 1 02:56:44 1.506,4085 80
2 524****/15 11:26:48 1 02:56:48 1.505,8405 79
4 314****/13 11:27:33 1 02:57:33 1.499,4796 77
17 434****/14 11:29:59 1 02:59:59 1.479,2070 64
22 449****/14 11:30:39 1 03:00:39 1.473,7481 59
28 434****/14 11:32:02 1 03:02:02 1.462,5486 53
32 935****/09 11:32:54 1 03:02:54 1.455,6184 49
43 551****/15 11:33:25 1 03:03:25 1.451,5180 38
65 314****/13 11:35:35 1 03:05:35 1.434,5717 16
67 434****/14 11:35:42 1 03:05:42 1.433,6704 14
Total:

159

9º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-10 UBEDA
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 573.812,8


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
7 314****/13 19:34:10 1 10:04:09 949,7839 32
9 315****/13 19:38:47 1 10:08:46 942,5811 30
22 233****/12 07:44:41 2 13:54:00 688,0275 17
23 449****/14 07:56:04 2 14:05:23 678,7630 16
25 314****/13 08:00:52 2 14:10:11 674,9308 14
34 136****/11 09:06:39 2 15:15:58 626,4584 5
Total: 62

10º PROVA OFICIAL 

Prova: 2016-107 BOMBARRAL II
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 246.677,5


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
7 434****/14 12:37:00 1 03:26:59 1.191,7949 74
9 551****/15 12:37:38 1 03:27:37 1.188,1594 72
10 551****/15 12:37:40 1 03:27:39 1.187,9687 71
14 524****/15 12:40:19 1 03:30:18 1.172,9991 67
16 524****/15 12:41:36 1 03:31:35 1.165,8845 65
18 434****/14 12:41:39 1 03:31:38 1.165,6090 63
22 434****/14 12:43:06 1 03:33:05 1.157,6773 59
28 434****/14 12:44:17 1 03:34:16 1.151,2838 53
43 434****/14 12:46:07 1 03:36:06 1.141,5167 38
58 524****/15 12:47:19 1 03:37:18 1.135,2129 23
59 551****/15 12:47:38 1 03:37:37 1.133,5610 22
Total: 146

11º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-111 ERMIDAS SADO II
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 379.159,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
5 551****/15 12:32:07 1 05:12:06 1.214,8438 76
11 315****/13 12:38:03 1 05:18:02 1.192,1799 70
15 434****/14 12:38:44 1 05:18:43 1.189,6239 66
21 524****/15 12:41:23 1 05:21:22 1.179,8145 60
25 315****/13 12:42:44 1 05:22:43 1.174,8792 56
27 434****/14 12:43:23 1 05:23:22 1.172,5177 54
28 449****/14 12:44:08 1 05:24:07 1.169,8046 53
39 434****/14 12:46:49 1 05:26:48 1.160,1996 42
47 551****/15 12:50:23 1 05:30:22 1.147,6743 34
57 524****/15 12:53:34 1 05:33:33 1.136,7215 24
58 434****/14 12:53:51 1 05:33:50 1.135,7567 23
Total: 146

12º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-113 GRANDOLA II
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 359.596,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 551****/15 12:49:43 1 04:59:43 1.199,7868 80
2 434****/14 12:49:44 1 04:59:44 1.199,7201 79
3 551****/15 12:52:25 1 05:02:25 1.189,0750 78
8 434****/14 12:58:11 1 05:08:11 1.166,8253 73
9 524****/15 12:58:13 1 05:08:13 1.166,6991 72
13 551****/15 12:59:45 1 05:09:45 1.160,9236 68
17 449****/14 13:00:49 1 05:10:49 1.156,9396 64
23 524****/15 13:01:42 1 05:11:42 1.153,6609 58
25 434****/14 13:04:08 1 05:14:08 1.144,7244 56
28 524****/15 13:04:39 1 05:14:39 1.142,8447 53
31 434****/14 13:05:48 1 05:15:48 1.138,6830 50
32 449****/14 13:05:59 1 05:15:59 1.138,0224 49
Total: 159

13º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-14 VALENCIA DEL CID
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 718.685,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
9 233****/12 18:12:06 1 11:37:06 1.030,9641 30
10 314****/13 18:26:17 1 11:51:17 1.010,4062 29
13 62****/10 19:26:20 1 12:51:20 931,7439 26
14 314****/13 19:53:12 1 13:18:12 900,3822 25
21 136****/11 06:32:36 2 16:33:33 723,3507 18
22 314****/13 06:39:44 2 16:40:41 718,1943 17
Total: 59

14º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-115 BOMBARRAL III
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 246.677,5


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
6 434****/14 12:04:01 1 03:04:00 1.340,5999 75
8 935****/09 12:04:24 1 03:04:23 1.337,8129 73
14 524****/15 12:06:47 1 03:06:46 1.320,7417 67
22 524****/15 12:11:37 1 03:11:36 1.287,4257 59
38 434****/14 12:17:50 1 03:17:49 1.246,9680 43
41 434****/14 12:18:59 1 03:18:58 1.239,7610 40
52 524****/15 12:22:49 1 03:22:48 1.216,3278 29
53 551****/15 12:22:51 1 03:22:50 1.216,1279 28
Total: 148

15º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-16 SAN CLEMENTE
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 557.495,0


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
6 434****/14 14:53:48 1 08:23:47 1.106,6124 33
8 434****/14 14:57:01 1 08:27:00 1.099,5915 31
11 314****/13 15:01:33 1 08:31:32 1.089,8468 28
15 314****/13 15:20:40 1 08:50:39 1.050,5854 24
16 449****/14 15:30:33 1 09:00:32 1.031,3762 23
17 136****/11 15:32:19 1 09:02:18 1.028,0163 22
32 62****/10 15:58:50 1 09:28:49 980,0934 7
Total: 64

16º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-117 TORRES VEDRAS III
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 266.233,2


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 434****/14 10:46:19 1 03:36:18 1.230,8168 80
3 551****/15 10:48:12 1 03:38:11 1.220,1929 78
7 524****/15 10:49:45 1 03:39:44 1.211,5860 74
13 524****/15 10:53:20 1 03:43:19 1.192,1456 68
22 524****/15 10:54:28 1 03:44:27 1.186,1263 59
24 551****/15 10:54:35 1 03:44:34 1.185,5101 57
36 434****/14 10:58:04 1 03:48:03 1.167,4028 45
45 449****/14 10:58:39 1 03:48:38 1.164,4244 36
49 434****/14 10:59:13 1 03:49:12 1.161,5456 32
50 434****/14 10:59:20 1 03:49:19 1.160,9547 31
60 524****/15 11:00:38 1 03:50:37 1.154,4105 21
65 434****/14 11:00:57 1 03:50:56 1.152,8276 16
66 434****/14 11:00:58 1 03:50:57 1.152,7444 15
Total: 158

17º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-18 VALENCIA DEL CID II
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 718.685,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
18 62****/10 19:05:58 1 12:35:59 950,6639 21
20 233****/12 19:40:43 1 13:10:44 908,8852 19
22 314****/13 19:58:40 1 13:28:41 888,7109 17
Total: 40

18º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-12 ALMODOVER DEL PINAR
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 582.784,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
17 233****/12 06:30:12 2 16:20:41 594,2626 22
27 434****/14 08:51:48 2 18:42:17 519,2844 12
Total: 34

 

CLASSIFICAÇÕES DO MEU GRANDE AMIGO PENHA E SOUSA DE PAÇOS DE FERREIRA

S.C. LORDELO PAREDES

 

1º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-501 PONTE DE SOR
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 227.979,9


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
3 4127411/14 11:13:02 1 02:43:01 1.398,4715 139
4 3435842/13 11:13:10 1 02:43:09 1.397,3286 138
8 2169768/12 11:14:16 1 02:44:15 1.387,9709 134
11 3435860/13 11:15:10 1 02:45:09 1.380,4073 131
14 4127311/14 11:15:27 1 02:45:26 1.378,0432 128
15 2169722/12 11:15:30 1 02:45:29 1.377,6268 127
17 2169761/12 11:15:34 1 02:45:33 1.377,0721 125
25 3424744/13 11:16:05 1 02:46:04 1.372,7879 117
27 3426207/13 11:16:13 1 02:46:12 1.371,6866 115
28 4127190/14 11:16:14 1 02:46:13 1.371,5491 114
33 1559151/11 11:16:19 1 02:46:18 1.370,8618 109
38 4127418/14 11:17:02 1 02:47:01 1.364,9797 104
45 4340573/14 11:17:27 1 02:47:26 1.361,5830 97
88 3424718/13 11:18:47 1 02:48:46 1.350,8262 54
89 3426194/13 11:18:55 1 02:48:54 1.349,7599 53
100 3435859/13 11:19:25 1 02:49:24 1.345,7761 42
125 3426197/13 11:20:04 1 02:50:03 1.340,6322 17
Total: 277

2º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-502 MONTARGIL
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 236.834,6


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
3 4127311/14 11:45:18 1 03:15:18 1.212,6708 139
4 2169761/12 11:45:43 1 03:15:43 1.210,0891 138
5 3426207/13 11:45:44 1 03:15:44 1.209,9860 137
13 3426197/13 11:47:28 1 03:17:28 1.199,3650 129
17 4127335/14 11:47:59 1 03:17:59 1.196,2350 125
25 4127316/14 11:48:59 1 03:18:59 1.190,2233 117
27 2169722/12 11:49:04 1 03:19:04 1.189,7251 115
38 4127411/14 11:50:30 1 03:20:30 1.181,2200 104
41 4127312/14 11:50:36 1 03:20:36 1.180,6311 101
50 2169768/12 11:51:10 1 03:21:10 1.177,3054 92
51 3435859/13 11:51:12 1 03:21:12 1.177,1103 91
55 2237215/12 11:51:27 1 03:21:27 1.175,6495 87
75 3435842/13 11:52:39 1 03:22:39 1.168,6879 67
77 3426194/13 11:52:44 1 03:22:44 1.168,2075 65
87 3424744/13 11:53:23 1 03:23:23 1.164,4740 55
113 4127190/14 11:54:37 1 03:24:37 1.157,4551 29
117 3424718/13 11:54:47 1 03:24:47 1.156,5131 25
Total: 277

3º PROVA OFICIAL

Prova: 2016-503 VIMIEIRO
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 276.590,3


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 4127353/14 11:53:56 1 03:38:56 1.263,3540 141
6 4127418/14 11:54:13 1 03:39:13 1.261,7211 136
8 3426207/13 11:54:16 1 03:39:16 1.261,4334 134
9 3435842/13 11:54:18 1 03:39:18 1.261,2417 133
10 4127316/14 11:54:19 1 03:39:19 1.261,1458 132
11 3435859/13 11:54:22 1 03:39:22 1.260,8584 131
12 4127359/14 11:54:38 1 03:39:38 1.259,3275 130
22 2169722/12 11:55:51 1 03:40:51 1.252,3899 120
23 4127311/14 11:55:53 1 03:40:53 1.252,2009 119
28 4127411/14 11:56:20 1 03:41:20 1.249,6550 114
30 4127335/14 11:56:24 1 03:41:24 1.249,2787 112
41 2169768/12 11:57:44 1 03:42:44 1.241,8002 101
46 2169761/12 11:58:08 1 03:43:08 1.239,5741 96
49 4127350/14 11:58:10 1 03:43:10 1.239,3889 93
51 4127190/14 11:58:12 1 03:43:12 1.239,2039 91
