Resultados » Resultados 2014

RESULTADOS 2014

Distrito de Braga

S.C. JOANE

Equipa A 

1º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-151 LEIRIA (TREINO)
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 185.133,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 ****786/12 11:29:26 1 02:14:26 1.377,1369 125
15 ****044/09 11:31:05 1 02:16:05 1.360,4392 111
18 ****769/11 11:32:17 1 02:17:17 1.348,5475 108
19 ****787/12 11:32:21 1 02:17:21 1.347,8930 107
40 ****943/12 11:33:20 1 02:18:20 1.338,3116 86
41 ***372/10 11:33:20 1 02:18:20 1.338,3116 85
48 ****619/11 11:33:31 1 02:18:31 1.336,5402 78
61 ***912/10 11:34:02 1 02:19:02 1.331,5735 65
Total: 236

2º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-152 ALCOBAÇA (TREINO)
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 212.470,6


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
14 ***372/10 12:27:18 1 02:22:18 1.493,1174 112
18 ****799/12 12:27:25 1 02:22:25 1.491,8942 108
29 ****282/12 12:27:47 1 02:22:47 1.488,0630 97
30 ****769/11 12:27:48 1 02:22:48 1.487,8894 96
31 ****944/12 12:28:01 1 02:23:01 1.485,6352 95
33 ****133/11 12:28:14 1 02:23:14 1.483,3879 93
42 ****943/12 12:28:30 1 02:23:30 1.480,6314 84
44 ****903/12 12:28:33 1 02:23:33 1.480,1156 82
62 ****835/11 12:29:25 1 02:24:25 1.471,2332 64
Total: 220

3º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-101 BOMBARRAL
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 246.693,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
7 ****035/12 12:52:50 1 03:17:50 1.246,9744 119
13 ****044/09 12:54:17 1 03:19:17 1.237,9013 113
15 ****769/11 12:54:41 1 03:19:41 1.235,4216 111
24 ****903/12 12:55:46 1 03:20:46 1.228,7553 102
25 ****949/12 12:55:53 1 03:20:53 1.228,0416 101
32 ***912/10 12:56:32 1 03:21:32 1.224,0809 94
114 ****287/12 13:01:22 1 03:26:22 1.195,4116 12
Total: 232

4º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-102 RAMALHAL
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 264.466,5


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 ****284/12 11:54:12 1 03:24:12 1.295,1347 124
39 ****943/12 12:02:15 1 03:32:15 1.246,0141 87
41 ****550/09 12:02:18 1 03:32:18 1.245,7207 85
50 ****944/12 12:04:14 1 03:34:14 1.234,4788 76
72 ***908/10 12:08:17 1 03:38:17 1.211,5744 54
81 ****365/11 12:09:12 1 03:39:12 1.206,5078 45
93 ****380/11 12:10:45 1 03:40:45 1.198,0362 33
95 ****035/12 12:11:10 1 03:41:10 1.195,7792 31
107 ***912/10 12:13:08 1 03:43:08 1.185,2398 19
Total: 211

5º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-103 GRANDOLA
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 359.478,8


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
11 ****949/12 12:10:24 1 04:40:24 1.282,0214 115
12 ****956/12 12:10:25 1 04:40:25 1.281,9452 114
63 ****035/12 12:15:01 1 04:45:01 1.261,2554 63
77 ****769/11 12:15:48 1 04:45:48 1.257,7985 49
78 ****780/11 12:15:56 1 04:45:56 1.257,2119 48
Total: 229

6º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-104 ERMIDAS SADO
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 379.170,0


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
13 ****769/11 13:13:31 1 05:03:31 1.249,2559 113
25 ***372/10 13:15:14 1 05:05:14 1.242,2300 101
67 ****281/12 13:18:57 1 05:08:57 1.227,2860 59
89 ****861/12 13:19:43 1 05:09:43 1.224,2480 37
90 ****287/12 13:19:45 1 05:09:45 1.224,1162 36
92 ****780/11 13:19:53 1 05:09:53 1.223,5895 34
107 ****797/12 13:20:27 1 05:10:27 1.221,3561 19
Total: 214

7º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-105 GRANDOLA
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 359.478,8


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
6 ****483/12 11:17:32 1 03:17:32 1.819,8387 120
10 ****282/12 11:18:37 1 03:18:37 1.809,9126 116
16 ****769/11 11:21:16 1 03:21:16 1.786,0821 110
25 ****861/12 11:22:24 1 03:22:24 1.776,0810 101
58 ****787/12 11:29:52 1 03:29:52 1.712,8914 68
78 ****133/11 11:33:01 1 03:33:01 1.687,5618 48
90 ****797/12 11:33:42 1 03:33:42 1.682,1657 36
92 ****789/12 11:33:49 1 03:33:49 1.681,2478 34
93 ***904/10 11:33:49 1 03:33:49 1.681,2478 33
94 ****799/12 11:33:52 1 03:33:52 1.680,8547 32
103 ****944/12 11:34:41 1 03:34:41 1.674,4607 23
105 ****365/11 11:34:51 1 03:34:51 1.673,1617 21
106 ****380/11 11:35:02 1 03:35:02 1.671,7352 20
Total: 236

8º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-6 ALGOZ
Classificação: 15º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 472.435,2


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
19 ***908/10 17:07:19 1 05:37:19 1.400,5688 107
81 ****953/12 17:14:27 1 05:44:27 1.371,5639 45
82 ****133/11 17:14:32 1 05:44:32 1.371,2322 44
87 ****281/12 17:14:57 1 05:44:57 1.369,5759 39
97 ****282/12 17:15:54 1 05:45:54 1.365,8144 29
108 ****943/12 17:16:31 1 05:46:31 1.363,3838 18
109 ****789/12 17:16:32 1 05:46:32 1.363,3182 17
Total: 152

9º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-107 TORRES VEDRAS
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 266.815,0


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
11 ****861/12 14:42:59 1 03:17:59 1.347,6639 115
14 ****035/12 14:43:26 1 03:18:26 1.344,6078 112
25 ****282/12 14:44:14 1 03:19:14 1.339,2086 101
54 ****943/12 14:45:40 1 03:20:40 1.329,6429 72
58 ****780/11 14:45:45 1 03:20:45 1.329,0909 68
61 ****642/13 14:45:50 1 03:20:50 1.328,5394 65
Total: 227

10º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-8 MONTELLANO
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 549.089,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
9 ****780/11 16:26:06 1 09:11:07 996,3246 47
29 ****619/11 17:07:44 1 09:52:45 926,3446 27
50 ****953/12 17:41:55 1 10:26:56 875,8356 6
52 ***908/10 17:45:59 1 10:31:00 870,1910 4
53 ****133/11 17:53:05 1 10:38:06 860,5085 3
Total: 74

11º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-109 BOMBARRAL
Classificação: 12º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 246.693,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
28 ****643/13 11:20:17 1 03:20:17 1.231,7206 98
63 ****423/13 11:23:00 1 03:23:00 1.215,2369 63
66 ****823/11 11:23:11 1 03:23:11 1.214,1404 60
72 ****755/11 11:23:28 1 03:23:28 1.212,4497 54
112 ****861/12 11:25:27 1 03:25:27 1.200,7452 14
Total: 161

12º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-10 MONTELLANO
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 549.089,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
3 ****953/12 14:21:38 1 07:36:39 1.202,4359 53
10 ****018/11 14:33:07 1 07:48:08 1.172,9398 46
25 ****823/11 14:51:44 1 08:06:45 1.128,0780 31
27 ****133/11 14:53:10 1 08:08:11 1.124,7659 29
31 ***908/10 14:54:00 1 08:09:01 1.122,8492 25
32 ****282/12 14:54:14 1 08:09:15 1.122,3137 24
Total: 99

13º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-111 ERMIDAS SADO
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 379.170,0


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
6 ****119/13 12:30:26 1 05:30:26 1.147,4932 120
12 ****410/13 12:31:58 1 05:31:58 1.142,1930 114
18 ****861/12 12:32:47 1 05:32:47 1.139,3900 108
57 ****285/12 12:38:05 1 05:38:05 1.121,5282 69
75 ****483/12 12:39:38 1 05:39:38 1.116,4099 51
79 ****953/12 12:39:48 1 05:39:48 1.115,8623 47
80 ****635/13 12:39:50 1 05:39:50 1.115,7528 46
90 ****134/11 12:40:48 1 05:40:48 1.112,5880 36
91 ****769/11 12:40:54 1 05:40:54 1.112,2617 35
102 ****787/12 12:41:43 1 05:41:43 1.109,6035 24
107 ****365/11 12:41:55 1 05:41:55 1.108,9544 19
109 ****642/13 12:42:02 1 05:42:02 1.108,5762 17
Total: 234

14º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-12 UBEDA
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 575.146,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
12 ****953/12 13:54:08 1 07:09:09 1.340,2075 44
18 ****619/11 13:59:03 1 07:14:04 1.325,0268 38
19 ****937/12 13:59:10 1 07:14:11 1.324,6708 37
23 ****284/12 14:01:22 1 07:16:23 1.317,9924 33
25 ****282/12 14:02:52 1 07:17:53 1.313,4775 31
47 ****769/11 14:16:47 1 07:31:48 1.273,0184 9
Total: 82

15º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-113 CASTRO VERDE
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 413.710,2


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
20 ****119/13 12:59:18 1 05:59:18 1.151,4339 106
27 ****769/11 13:00:28 1 06:00:28 1.147,7072 99
28 ****812/11 13:00:32 1 06:00:32 1.147,4950 98
32 ****443/13 13:01:15 1 06:01:15 1.145,2185 94
88 ****483/12 13:06:45 1 06:06:45 1.128,0442 38
102 ****642/13 13:08:16 1 06:08:16 1.123,3984 24
103 ****789/12 13:08:18 1 06:08:18 1.123,2968 23
Total: 205

16º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-14 POZO CANADA
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 640.969,7


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
8 ****018/11 15:01:12 1 08:31:13 1.253,8180 48
9 ***904/10 15:03:45 1 08:33:46 1.247,5948 47
12 ***908/10 15:04:37 1 08:34:38 1.245,4938 44
18 ****282/12 15:15:54 1 08:45:55 1.218,7719 38
45 ****823/11 16:24:52 1 09:54:53 1.077,4747 11
47 ****780/11 16:28:18 1 09:58:19 1.071,2917 9
48 ****937/12 16:28:57 1 09:58:58 1.070,1291 8
Total: 95

17º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-115 RAMALHAL
Classificação: 15º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 264.466,5


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
35 ****410/13 10:11:14 1 02:26:14 1.808,5240 91
62 ****443/13 10:13:02 1 02:28:02 1.786,5334 64
67 ****623/13 10:13:23 1 02:28:23 1.782,3194 59
83 ****643/13 10:14:34 1 02:29:34 1.768,2182 43
102 ****422/13 10:16:01 1 02:31:01 1.751,2405 24
Total: 155

18º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-16 ELDA
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 730.431,0


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
4 ****379/11 09:00:30 2 19:43:42 617,0701 52
12 ****810/11 09:53:42 2 20:36:55 590,5294 44
19 ***904/10 10:26:37 2 21:09:50 575,2214 37
21 ****282/12 10:41:25 2 21:24:38 568,5942 35
23 ****780/11 10:58:03 2 21:41:16 561,3261 33
38 ****018/11 11:44:58 2 22:28:11 541,7917 18
Total: 96

19º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-117 TORRES VEDRAS
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 266.815,0


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
13 ****287/12 10:01:01 1 02:46:01 1.607,1579 113
21 ****789/12 10:02:28 1 02:47:28 1.593,2424 105
93 ****390/12 10:08:28 1 02:53:28 1.538,1341 33
94 ****422/13 10:08:29 1 02:53:29 1.537,9864 32
102 ****410/13 10:09:14 1 02:54:14 1.531,3660 24
105 ****057/12 10:09:17 1 02:54:17 1.530,9267 21
Total: 218

20º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-18 POZO CANADA
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 640.969,7


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
17 ***911/10 17:58:13 1 11:33:13 924,6311 39
18 ****755/11 18:04:39 1 11:39:39 916,1291 38
28 ****812/11 18:32:22 1 12:07:22 881,2195 28
29 ****780/11 18:45:40 1 12:20:40 865,3956 27
41 ****823/11 19:36:37 1 13:11:37 809,6971 15
Total: 77

S.C. DELÃES

Equipa B

1º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-101 BOMBARRAL
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 246.693,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
8 2334293/12 12:55:52 1 03:20:52 1.228,1435 172
22 2332953/12 12:58:06 1 03:23:06 1.214,6386 158
24 2334789/12 12:58:09 1 03:23:09 1.214,3397 156
41 2334797/12 13:00:22 1 03:25:22 1.201,2324 139
51 1126812/11 13:01:43 1 03:26:43 1.193,3876 129
52 2332908/12 13:01:49 1 03:26:49 1.192,8105 128
56 2332956/12 13:02:09 1 03:27:09 1.190,8911 124
Total: 330
 

2º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-101 BOMBARRAL
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 246.693,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
8 ****293/12 12:55:52 1 03:20:52 1.228,1435 65
22 ****953/12 12:58:06 1 03:23:06 1.214,6386 51
24 ****789/12 12:58:09 1 03:23:09 1.214,3397 49
41 ****797/12 13:00:22 1 03:25:22 1.201,2324 32
51 ****812/11 13:01:43 1 03:26:43 1.193,3876 22
52 ****908/12 13:01:49 1 03:26:49 1.192,8105 21
56 ****956/12 13:02:09 1 03:27:09 1.190,8911 17
Total: 116

3º PROVA OFICIAL

 

Prova: 2014-102 RAMALHAL
Classificação: 10º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 264.466,5


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 ****789/12 11:54:05 1 03:24:05 1.295,8751 72
53 ****812/11 12:10:34 1 03:40:34 1.199,0320 20
61 ****294/12 12:13:13 1 03:43:13 1.184,7973 12
62 ****057/12 12:13:21 1 03:43:21 1.184,0900 11
71 ****957/12 12:15:02 1 03:45:02 1.175,2326 2
Total: 92

4º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-103 GRANDOLA
Classificação: 11º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 359.478,8


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
38 ****797/12 12:15:54 1 04:45:54 1.257,3585 35
Total: 35

5º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-104 ERMIDAS SADO
Classificação: 11º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 379.170,0


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
60 ****754/11 13:21:46 1 05:11:46 1.216,1980 13
62 ****390/12 13:21:47 1 05:11:47 1.216,1330 11
Total: 24

6º PROVA OFICIAL

 

Prova: 2014-105 GRANDOLA
Classificação: 12º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 359.478,8


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
6 ****810/11 11:20:28 1 03:20:28 1.793,2098 67
62 ****285/12 11:34:46 1 03:34:46 1.673,8110 11
Total: 78

 

 7º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-6 ALGOZ
Classificação: 12º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 472.435,2


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
34 ****285/12 17:12:41 1 05:42:41 1.378,6349 39
Total: 39

8º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-107 TORRES VEDRAS
Classificação: 10º
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 266.815,0


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
11 ****119/13 14:44:19 1 03:19:19 1.338,6487 62
Total: 62

9º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-8 MONTELLANO
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 549.089,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
3 ****780/11 16:26:06 1 09:11:06 996,3517 34
19 ****619/11 17:07:44 1 09:52:44 926,3684 18
32 ****953/12 17:41:55 1 10:26:55 875,8571 5
34 ***908/10 17:45:59 1 10:30:59 870,2122 3
36 ****133/11 17:53:05 1 10:38:05 860,5293 1
Total: 52

10º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-109 BOMBARRAL
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 246.693,1


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
3 ****652/13 11:18:18 1 03:18:18 1.244,0398 70
25 ****625/13 11:21:54 1 03:21:54 1.221,8579 48
37 ***951/10 11:23:18 1 03:23:18 1.213,4437 36
42 ****938/12 11:23:48 1 03:23:48 1.210,4666 31
55 ****407/13 11:25:16 1 03:25:16 1.201,8176 18
58 ****623/13 11:25:21 1 03:25:21 1.201,3299 15
Total: 118

11º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-10 MONTELLANO
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 549.089,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
4 ****953/12 14:21:38 1 07:36:38 1.202,4733 33
7 ****018/11 14:33:07 1 07:48:07 1.172,9755 30
15 ****823/11 14:51:44 1 08:06:44 1.128,1114 22
17 ****133/11 14:53:10 1 08:08:10 1.124,7990 20
22 ***908/10 14:54:00 1 08:09:00 1.122,8822 15
23 ****282/12 14:54:14 1 08:09:14 1.122,3467 14
Total: 63

12º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-111 ERMIDAS SADO
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 379.170,0


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
8 ***951/10 12:33:46 1 05:33:46 1.136,0332 65
19 ****451/13 12:38:10 1 05:38:10 1.121,2518 54
28 ****800/12 12:39:21 1 05:39:21 1.117,3420 45
30 ****294/12 12:39:41 1 05:39:41 1.116,2455 43
32 ****753/13 12:39:48 1 05:39:48 1.115,8623 41
Total: 119

13º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-12 UBEDA
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 575.146,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
6 ****953/12 13:54:08 1 07:09:08 1.340,2510 31
9 ****619/11 13:59:03 1 07:14:03 1.325,0695 28
10 ****937/12 13:59:10 1 07:14:10 1.324,7134 27
12 ****284/12 14:01:22 1 07:16:22 1.318,0347 25
14 ****282/12 14:02:52 1 07:17:52 1.313,5195 23
Total: 59

14º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-113 CASTRO VERDE
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 413.710,2


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
6 ****390/12 12:58:15 1 05:58:15 1.154,8087 67
12 ****057/12 12:59:18 1 05:59:18 1.151,4339 61
13 ****139/13 12:59:48 1 05:59:48 1.149,8338 60
14 ****451/13 13:00:29 1 06:00:29 1.147,6542 59
29 ****056/13 13:04:46 1 06:04:46 1.134,1776 44
Total: 128

15º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-14 POZO CANADA
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 640.969,7


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
4 ****018/11 15:01:12 1 08:31:12 1.253,8531 33
6 ***904/10 15:03:45 1 08:33:45 1.247,6296 31
7 ***908/10 15:04:37 1 08:34:37 1.245,5285 30
14 ****282/12 15:15:54 1 08:45:54 1.218,8053 23
Total: 64

16º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-115 RAMALHAL
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 264.466,5


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
4 ****417/12 10:09:36 1 02:24:36 1.828,9523 69
17 ****365/11 10:11:31 1 02:26:31 1.805,0267 56
26 ****632/13 10:13:00 1 02:28:00 1.786,9358 47
41 ****379/11 10:14:34 1 02:29:34 1.768,2182 32
42 ****299/12 10:14:36 1 02:29:36 1.767,8242 31
47 ****300/12 10:15:00 1 02:30:00 1.763,1100 26
48 ****292/12 10:15:03 1 02:30:03 1.762,5225 25
Total: 125

17º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-16 ELDA
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 730.431,0


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
3 ****379/11 09:00:30 2 19:43:40 617,0918 34
10 ****810/11 09:53:42 2 20:36:52 590,5495 27
17 ***904/10 10:26:37 2 21:09:47 575,2407 20
20 ****282/12 10:41:25 2 21:24:35 568,6132 17
24 ****780/11 10:58:03 2 21:41:13 561,3446 13
Total: 61

18º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-117 TORRES VEDRAS
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 266.815,0


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
8 ***951/10 10:02:32 1 02:47:32 1.592,6084 65
27 ****834/13 10:07:01 1 02:52:01 1.551,0997 46
30 ****139/13 10:07:12 1 02:52:12 1.549,4483 43
43 ****795/12 10:08:08 1 02:53:08 1.541,0955 30
44 ****632/13 10:08:37 1 02:53:37 1.536,8052 29
49 ****625/13 10:08:50 1 02:53:50 1.534,8897 24
Total: 111

19º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-18 POZO CANADA
Classificação:
Concorrente: 2128 - DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA
Distância: 640.969,7


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
12 ***911/10 17:58:13 1 11:33:13 924,6311 25
15 ****755/11 18:04:39 1 11:39:39 916,1291 22
22 ****812/11 18:32:22 1 12:07:22 881,2195 15
24 ****780/11 18:45:40 1 12:20:40 865,3956 13
Total: 47
 



CLASSIFICAÇÕES DO MEU GRANDE AMIGO PENHA E SOUSA DE PAÇO FERREIRA

S.C.F.C. PAÇOS FERREIRA

EQUIPA A

1º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-601 FATIMA
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 185.064,5


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
4 ****784/12 12:07:41 1 02:07:41 1.449,4022 149
5 ***364/10 12:07:42 1 02:07:42 1.449,2130 148
15 ****983/12 12:09:34 1 02:09:34 1.428,3342 138
19 ****801/12 12:09:40 1 02:09:40 1.427,2326 134
20 ****788/12 12:09:41 1 02:09:41 1.427,0492 133
44 ****721/12 12:10:35 1 02:10:35 1.417,2138 109
57 ****151/11 12:10:52 1 02:10:52 1.414,1454 96
61 ****982/12 12:11:02 1 02:11:02 1.412,3467 92
94 ***374/10 12:12:00 1 02:12:00 1.402,0038 59
Total: 297

2º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-602 TORRES VEDRAS
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 252.898,3


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 ***044/10 13:55:45 1 03:10:45 1.325,8102 152
3 ****774/12 13:55:56 1 03:10:56 1.324,5372 150
4 ****801/12 13:56:26 1 03:11:26 1.321,0777 149
8 ***925/10 13:57:18 1 03:12:18 1.315,1238 145
15 ***364/10 13:58:38 1 03:13:38 1.306,0680 138
17 ****215/12 13:58:48 1 03:13:48 1.304,9448 136
25 ****721/12 13:59:44 1 03:14:44 1.298,6903 128
27 ****729/12 14:00:06 1 03:15:06 1.296,2496 126
28 ***414/10 14:00:09 1 03:15:09 1.295,9175 125
42 ****474/12 14:00:38 1 03:15:38 1.292,7158 111
44 ****039/11 14:00:49 1 03:15:49 1.291,5055 109
48 ****564/11 14:01:05 1 03:16:05 1.289,7491 105
64 ****771/12 14:02:10 1 03:17:10 1.282,6626 89
65 ***374/10 14:02:22 1 03:17:22 1.281,3628 88
76 ****982/12 14:02:50 1 03:17:50 1.278,3402 77
77 ****784/12 14:02:52 1 03:17:52 1.278,1248 76
79 ****093/11 14:03:02 1 03:18:02 1.277,0492 74
100 ****072/11 14:03:50 1 03:18:50 1.271,9110 53
103 ****788/12 14:04:02 1 03:19:02 1.270,6329 50
113 ****151/11 14:04:30 1 03:19:30 1.267,6607 40
122 ****719/12 14:04:53 1 03:19:53 1.265,2296 31
124 ****559/11 14:04:55 1 03:19:55 1.265,0186 29
132 ****713/12 14:05:14 1 03:20:14 1.263,0180 21
151 ****028/12 14:05:51 1 03:20:51 1.259,1402 2
152 ****948/08 14:05:51 1 03:20:51 1.259,1402 1
Total: 302

3º PROVA OFICIAL

Prova: 2014-603 VIANA ALENTEJO
Classificação:
Concorrente: 9691 - JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA
Distância: 322.122,2


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 ****078/11 11:43:14 1 04:13:14 1.272,0371 152
2 ****768/12 11:46:03 1 04:16:03 1.258,0441 151
3 ****093/11 11:47:17 1 04:17:17 1.252,0135 150
6 ***044/10 11:48:15 1 04:18:15 1.247,3270 147
11 ***925/10 11:49:48 1 04:19:48 1.239,8853 142
12 ****948/08 11:49:49 1 04:19:49 1.239,8058 141
13 ****785/12 11:49:52 1 04:19:52 1.239,5672 140
14 ****721/12 11:50:00 1 04:20:00 1.238,9315 139
15 ***364/10 11:50:00 1 04:20:00 1.238,9315 138
16 ****729/12 11:50:00 1 04:20:00 1.238,9315 137
17 ****472/12 11:50:03 1 04:20:03 1.238,6933 136
18 ****719/12 11:50:14 1 04:20:14 1.237,8207 135
19 ***377/10 11:50:15 1 04:20:15 1.237,7414 134
20 ****151/11 11:50:16 1 04:20:16 1.237,6621 133
21 ****039/11 11:50:35 1 04:20:35 1.236,1581 132
29 ****713/12 11:52:17 1 04:22:17 1.228,1459 124
31 ****989/12 11:52:36 1 04:22:36 1.226,6649 122
32 ***374/10 11:52:38 1 04:22:38 1.226,5092 121
35 ****730/12 11:52:47 1 04:22:47 1.225,8091 118
39 ****801/12 11:53:03 1 04:23:03 1.224,5664 114
43 ****746/12 11:53:29 1 04:23:29 1.222,5525 110
47 ****215/12 11:53:49 1 04:23:49 1.221,0078 106
70 ****774/12 11:57:10 1 04:27:10 1.205,6976 83
71 ****072/11 11:57:11 1 04:27:11 1.205,6224 82
94 ****982/12 11:59:12 1 04:29:12 1.196,5906 59
99 ****990/12 11:59:17 1 04:29:17 1.196,2203 54
113 ****564/11 11:59:51 1 04:29:51 1.193,7084 40
