Nuno Rafael Matos H. Silva

 
 
 Resultados » Resultados 2010Visitas: Contador de Visitas 

 
Na Colectividade.
Entre 46 Columbofilos.
 
 6º Classificado em Velocidade.
 
16º Classificado em Meio-Fundo.
 30º Classificado em Fundo
 
16º Classificado da Geral.
 No Sector 6 Da A.C.D.Aveiro 
 
12º de Velocidade entre apox. 225 Columbófilos
 
34º de Meio-Fundo entre aprox. 229 Columbófilos
 
Na Zona 3 Da A.C.D.Aveiro 
Entre Aprox. 446 Columbófilos
 
63º classificado no Campeonato Combinado
 
15º Melhor Pombo de velocidade
 
_________________________________
 
Na Colectividade 
Detalhes do Concorrente na Classificação Geral
Concorrente: 31799 - NUNO RAFAEL MATOS H SILVA
Pontos Totais: Geral: 52   Velocidade: 6   Meio Fundo: 16   Fundo: 30

Prova Data Distância Pombos Resultados Obtidos Pontos
2010-301 Viana do Alentejo 2010-02-20 278.543,7 1284 6, 44, 69, 76, 92, 98, 121, 148, 171, 223, 227, 228, 241, 244 476
2010-303 Almodovar 2010-03-07 367.595,4 1285 19, 58, 69, 84, 92, 99, 103, 107, 150, 153, 257 449
2010-304 S.M. Serra 2010-03-14 382.502,3 1277 50, 62, 66, 83, 138, 188, 190, 218, 234 414
2010-305 Paderne 2010-03-21 401.709,7 1261 49, 61, 67, 69, 86, 127, 138, 147, 164, 172, 173, 181, 206, 209, 210, 236, 246 416
2010-306 Almodovar 2010-03-28 367.595,4 1268 57, 66, 69, 158, 159, 165, 218, 235, 244 403
2010-307 Granada 2010-04-03 574.357,2 784 141 22
2010-308 Almodovar 2010-04-11 367.595,4 1277 66, 68, 73, 104, 111, 112, 113, 117, 178, 179, 197 392
2010-309 Granada 2010-04-17 574.357,2 763 7, 104, 139 215
2010-310 Almodovar 2010-04-25 367.595,4 1230 21, 114, 158, 169, 192, 236, 242 391
2010-311 La Gineta 2010-05-01 596.361,2 706 67 96
2010-312 Vidigueira 2010-05-09 307.960,8 1233 7, 33, 56, 123, 184, 193, 219, 240 486
2010-313 Alcoy 2010-05-15   615    
2010-314 Alcaçovas 2010-05-23 272.815,7 1241 2, 12, 127, 128, 143, 162, 208, 218, 227, 243 512
2010-315 Requena 2010-05-29 660.987,2 604 85, 120 121
2010-316 Vidigueira 2010-06-05 307.960,8 1129 35, 49, 81, 92, 161, 188, 198 442
2010-317 Requena 2010-06-12   575    
2010-318 Alcaçovas 2010-06-19 272.815,7 1121 26, 46, 114, 147, 159, 194, 215 454
2010-319 Alcaçovas 2010-06-26 272.815,7 1028 45, 60, 61, 63, 118, 143, 146, 160, 165, 166 421
Total: 5710
_________________________________
No Distrito
Prova a Prova
 
Concurso: 301 - Viana do Alentejo
Velocidade - 278543.7 metros
Meridiana:213952, Perpendicular:152708
Data e hora: 2010-02-20 / 09:15
Enviados: Grupo L = 2937 Pombos
Sector 6 = 6209 Pombos
Zona 3 = 11591 Pombos
Observações: Bom tempo, boa orientação e vento nulo. A solta foi transferida para Viana do Alentejo devido às más condições do terreno em Alcáçovas

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
6 14 15 ****970/08 02:49:03 12:04:02 -1 1647.7425 638 1322 2469
46 84 123 ****416/07 02:50:46 12:05:45 -1 1631.1776 598 1252 2361
71 116 174 ****684/08 02:51:29 12:06:28 -1 1624.3603 573 1220 2310
78 128 198 ****817/06 02:51:38 12:06:37 -1 1622.9406 566 1208 2286
94 151 235 ****810/06 02:51:54 12:06:53 -1 1620.4229 550 1185 2249
100 158 242 ****000/08 02:51:56 12:06:55 -1 1620.1087 544 1178 2242
124 195 310 ****816/06 02:52:24 12:07:23 -1 1615.7231 520 1141 2174
153 251 431 ****991/08 02:53:09 12:08:08 -1 1608.7243 491 1085 2053
176 309 538 ****809/06 02:53:47 12:08:46 -1 1602.8613 468 1027 1946
233 411 711 ****997/08 02:54:28 12:09:27 -1 1596.5831 411 925 1773
237 423 736 ****973/08 02:54:34 12:09:33 -1 1595.6685 407 913 1748
238 424 737 ****156/08 02:54:34 12:09:33 -1 1595.6685 406 912 1747
253 450 778 ****691/08 02:54:43 12:09:42 -1 1594.2985 391 886 1706
256 456 787 ****974/08 02:54:45 12:09:44 -1 1593.9944 388 880 1697
351 681 1245 ****701/05 02:56:16 12:11:15 -1 1580.2785 293 655 1239
362 703 1276 ****998/08 02:56:22 12:11:21 -1 1579.3825 282 633 1208
465 944 1710 ****697/08 02:57:46 12:12:45 -1 1566.9436 179 392 774
579 1197 2213 ****955/08 02:59:18 12:14:17 -1 1553.5430 65 139 271
 
Concurso: 303 - Almodôvar I
Meio Fundo - 367595.4 metros
Meridiana:200038, Perpendicular:60508
Data e hora: 2010-03-07 / 10:00
Enviados: Grupo L = 2940 Pombos
Sector 6 = 6038 Pombos
Zona 3 = 11564 Pombos
Observações: Bom tempo, boa orientação e vento nulo. Atenção à coordenada deste local de solta.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
40 70 149 ****817/06 04:53:33 14:53:32 -1 1252.2508 604 1266 2335
103 199 425 ****684/08 04:59:25 14:59:24 -1 1227.7142 541 1137 2059
128 254 556 ****000/08 05:01:35 15:01:34 -1 1218.8938 516 1082 1928
156 319 699 ****816/06 05:03:15 15:03:14 -1 1212.1946 488 1017 1785
166 336 734 ****701/05 05:03:35 15:03:34 -1 1210.8636 478 1000 1750
176 360 784 ****952/08 05:04:07 15:04:06 -1 1208.7400 468 976 1700
184 374 813 ****401/08 05:04:22 15:04:21 -1 1207.7472 460 962 1671
193 388 841 ****973/08 05:04:34 15:04:33 -1 1206.9541 451 948 1643
269 537 1123 ****971/08 05:07:06 15:07:05 -1 1196.9975 375 799 1361
272 544 1137 ****810/06 05:07:11 15:07:10 -1 1196.6727 372 792 1347
451 887 1812 ****809/06 05:12:17 15:12:16 -1 1177.1291 193 449 672
467 919 1877 ****970/08 05:12:40 15:12:39 -1 1175.6859 177 417 607
515 1010 2047 ****416/07 05:14:02 15:14:01 -1 1170.5693 129 326 437
 
Concurso: 304 - S. Marcos da Serra
Meio Fundo - 382502.3 metros
Meridiana:179068, Perpendicular:43849
Data e hora: 2010-03-14 / 08:30
Enviados: Grupo L = 2899 Pombos
Sector 6 = 5969 Pombos
Zona 3 = 11329 Pombos
Observações: Ceu limpo, boa orientação e vento nulo.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
69 105 361 ****997/08 05:15:15 13:45:15 0 1213.3301 575 1231 2123
86 136 431 ****416/07 05:16:10 13:46:10 0 1209.8122 558 1200 2053
96 154 468 ****476/05 05:16:39 13:46:39 0 1207.9656 548 1182 2016
119 196 581 ****809/06 05:17:48 13:47:48 0 1203.5944 525 1140 1903
203 370 936 ****810/06 05:21:17 13:51:17 0 1190.5451 441 966 1548
279 493 1169 ****156/08 05:23:03 13:53:03 0 1184.0344 365 843 1315
282 499 1183 ****817/06 05:23:09 13:53:09 0 1183.6680 362 837 1301
326 585 1352 ****424/07 05:24:31 13:54:31 0 1178.6831 318 751 1132
353 642 1455 ****816/06 05:25:22 13:55:22 0 1175.6038 291 694 1029
584 1071 2230 ****701/05 05:31:35 14:01:35 0 1153.5631 0 265 254
627 1143 2322 ****684/08 05:32:14 14:02:14 0 1151.3062 0 193 0
635 1157 2342 ****974/08 05:32:23 14:02:23 0 1150.7866 0 179 0

 

 

Concurso:

 

 

 

305 - Paderne (dia ACDA)
Meio Fundo - 401709.7 metros
Meridiana:193566, Perpendicular:25594

Data e hora: 2010-03-21 / 09:30
Enviados: Grupo L = 2915 Pombos
Sector 6 = 5912 Pombos
Zona 3 = 11339 Pombos
Observações: Bom tempo, excelente orientação e vento nulo.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
73 109 671 ****684/08 05:26:48 14:56:48 0 1229.2218 571 1227 1813
92 151 774 ****476/05 05:27:54 14:57:54 0 1225.0982 552 1185 1710
102 170 826 ****701/05 05:28:25 14:58:25 0 1223.1709 542 1166 1658
106 176 854 ****997/08 05:28:40 14:58:40 0 1222.2405 538 1160 1630
128 208 928 ****744/06 05:29:24 14:59:24 0 1219.5194 516 1128 1556
186 295 1126 ****817/06 05:31:19 15:01:19 0 1212.4645 458 1041 1358
203 325 1189 ****809/06 05:31:47 15:01:47 0 1210.7591 441 1011 1295
213 338 1215 ****408/07 05:32:01 15:02:01 0 1209.9082 431 998 1269
243 391 1337 ****810/06 05:33:05 15:03:05 0 1206.0336 401 945 1147
254 423 1399 ****970/08 05:33:33 15:03:33 0 1204.3463 390 913 1085
255 426 1409 ****000/08 05:33:36 15:03:36 0 1204.1658 389 910 1075
268 447 1448 ****974/08 05:33:54 15:03:54 0 1203.0839 376 889 1036
307 530 1601 ****830/07 05:35:11 15:05:11 0 1198.4775 337 806 883
314 547 1630 ****998/08 05:35:24 15:05:24 0 1197.7033 330 789 854
317 562 1650 ****991/08 05:35:36 15:05:36 0 1196.9896 327 774 834
368 664 1832 ****816/06 05:37:01 15:07:01 0 1191.9580 276 672 652
388 694 1884 ****424/07 05:37:21 15:07:21 0 1190.7802 256 642 600
410 736 1956 ****416/07 05:37:50 15:07:50 0 1189.0766 234 600 528
617 1126 2566 ****861/06 05:42:17 15:12:17 0 1173.6175 0 210 0
 
Concurso: 306 - Almodôvar II
Meio Fundo - 367595.4 metros
Meridiana:200038, Perpendicular:60508
Data e hora: 2010-03-28 / 08:30
Enviados: Grupo L = 2842 Pombos
Sector 6 = 5869 Pombos
Zona 3 = 11099 Pombos
Observações: Ceu limpo, boa orientação e vento nulo.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
89 203 388 ****967/08 04:17:11 12:47:10 -1 1429.3306 555 1133 2096
102 226 423 ****817/06 04:17:42 12:47:41 -1 1426.4649 542 1110 2061
105 230 429 ****810/06 04:17:47 12:47:46 -1 1426.0037 539 1106 2055
256 571 1076 ****401/08 04:22:55 12:52:54 -1 1398.1609 388 765 1408
257 572 1077 ****970/08 04:22:56 12:52:55 -1 1398.0723 387 764 1407
272 596 1123 ****974/08 04:23:12 12:53:11 -1 1396.6558 372 740 1361
379 812 1526 ****416/07 04:25:22 12:55:21 -1 1385.2521 265 524 958
406 860 1615 ****696/08 04:25:47 12:55:46 -1 1383.0804 238 476 869
422 884 1655 ****744/06 04:25:55 12:55:54 -1 1382.3869 222 452 829
484 1023 1922 ****809/06 04:27:00 12:56:59 -1 1376.7778 160 313 562
523 1098 2073 ****973/08 04:27:28 12:57:27 -1 1374.3756 121 238 411
527 1110 2094 ****738/05 04:27:31 12:57:30 -1 1374.1187 117 226 390
543 1148 2157 ****476/05 04:27:45 12:57:44 -1 1372.9212 101 188 327
 
 
Concurso: 308 - Almodôvar III
Meio Fundo - 367595.4 metros
Meridiana:200038, Perpendicular:60508
Data e hora: 2010-04-11 / 07:20
Enviados: Grupo L = 2860 Pombos
Sector 6 = 5805 Pombos
Zona 3 = 10967 Pombos
Observações: Ceu limpo, excelente orientação e vento nulo.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
133 296 576 ****810/06 04:55:42 12:15:41 -1 1243.1446 511 1040 1908
135 299 580 ****153/08 04:55:46 12:15:45 -1 1242.8644 509 1037 1904
144 324 626 ****416/07 04:56:12 12:16:11 -1 1241.0461 500 1012 1858
195 416 805 ****816/06 04:57:46 12:17:45 -1 1234.5164 449 920 1679
214 447 857

****970/08

04:58:12 12:18:11 -1 1232.7224 430 889 1627
215 448 858 ****684/08 04:58:13 12:18:12 -1 1232.6535 429 888 1626
216 449 860 ****683/08 04:58:14 12:18:13 -1 1232.5846 428 887 1624
221 457 874 ****156/08 04:58:20 12:18:19 -1 1232.1714 423 879 1610
317 628 1212 ****997/08 05:00:43 12:20:42 -1 1222.4056 327 708 1272
319 634 1219 ****476/05 05:00:46 12:20:45 -1 1222.2024 325 702 1265
347 696 1352 ****971/08 05:01:33 12:21:32 -1 1219.0275 297 640 1132
 
Concurso: 310 - Almodôvar IV
Meio Fundo - 367595.4 metros
Meridiana:200038, Perpendicular:60508
Data e hora: 2010-04-25 / 07:45
Enviados: Grupo L = 2849 Pombos
Sector 6 = 5675 Pombos
Zona 3 = 10916 Pombos
Observações: Bom tempo, boa orientação e vento nulo.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
32 45 160 ****970/08 05:15:48 13:00:46 -2 1164.0368 612 1291 2324
184 284 800 ****416/07 05:26:14 13:11:12 -2 1126.8080 460 1052 1684
265 422 1083 ****810/06 05:29:08 13:14:06 -2 1116.8793 379 914 1401
287 466 1185 ****476/05 05:30:07 13:15:05 -2 1113.5522 357 870 1299
317 519 1280 ****997/08 05:30:58 13:15:56 -2 1110.6923 327 817 1204
402 677 1601 ****809/06 05:34:02 13:19:00 -2 1100.4949 242 659 883
416 701 1640 ****000/08 05:34:22 13:19:20 -2 1099.3978 228 635 844
462 777 1773 ****688/08 05:35:52 13:20:50 -2 1094.4876 182 559 711
469 798 1805 ****701/05 05:36:11 13:21:09 -2 1093.4566 175 538 679
589 1026 2189 ****974/08 05:39:49 13:24:47 -2 1081.7649 0 310 0
602 1048 2234 ****408/07 05:40:14 13:25:12 -2 1080.4400 0 288 0
626 1107 2336 ****684/08 05:41:19 13:26:17 -2 1077.0106 0 229 0
 
Concurso: 312 - Vidigueira I
Velocidade - 307960.8 metros
Meridiana:242117, Perpendicular:129220
Data e hora: 2010-05-09 / 10:15
Enviados: Grupo L = 2855 Pombos
Sector 6 = 5723 Pombos
Zona 3 = 10946 Pombos
Observações: Bom tempo, boa orientação e vento fraco.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
11 68 318 ****156/08 04:10:40 14:25:38 -2 1228.5832 633 1268 2166
40 332 895 ****291/09 04:17:24 14:32:22 -2 1196.4435 604 1004 1589
72 550 1305 ****810/06 04:22:17 14:37:15 -2 1174.1667 572 786 1179
191 1004 2155 ****809/06 04:35:17 14:50:15 -2 1118.7159 453 332 329
267 1117 2366 ****641/09 04:38:51 14:53:49 -2 1104.4064 377 219 0
283 1143 2411 ****000/08 04:39:53 14:54:51 -2 1100.3288 361 193 0
 
Concurso: 314 - Alcáçovas II
Velocidade - 272815.7 metros
Meridiana:195340, Perpendicular:155414
Data e hora: 2010-05-23 / 06:30
Enviados: Grupo L = 2866 Pombos
Sector 6 = 5677 Pombos
Zona 3 = 10677 Pombos
Observações: Ceu limpo, boa orientação e vento de Sul.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
2 4 4 ****641/09 02:35:12 09:05:12 0 1757.8331 642 1332 2480
16 32 47 ****691/08 02:43:10 09:13:10 0 1672.0063 628 1304 2437
181 321 478 ****476/05 02:57:11 09:27:11 0 1539.7368 463 1015 2006
182 323 480 ****328/09 02:57:12 09:27:12 0 1539.5920 462 1013 2004
210 368 546 ****156/08 02:58:31 09:28:31 0 1528.2366 434 968 1938
233 400 597 ****314/09 02:59:07 09:29:07 0 1523.1173 411 936 1887
295 500 751 ****685/08 03:01:24 09:31:24 0 1503.9454 349 836 1733
310 532 799 ****322/09 03:02:06 09:32:06 0 1498.1642 334 804 1685
322 558 838 ****810/06 03:02:31 09:32:31 0 1494.7440 322 778 1646
350 607 919 ****408/07 03:03:29 09:33:29 0 1486.8691 294 729 1565
379 686 1034 ****809/06 03:05:00 09:35:00 0 1474.6795 265 650 1450
411 750 1126 ****970/08 03:06:03 09:36:03 0 1466.3569 233 586 1358
489 900 1378 ****817/06 03:08:45 09:38:45 0 1445.3812 155 436 1106
588 1081 1714 ****416/07 03:12:47 09:42:47 0 1415.1415 0 255 770
636 1199 1934 ****684/08 03:15:22 09:45:22 0 1396.4291 0 0 550
655 1246 2027 ****816/06 03:16:16 09:46:16 0 1390.0256 0 0 457
 
Concurso: 316 - Vidigueira II
Velocidade - 307960.8 metros
Meridiana:242117, Perpendicular:129220
Data e hora: 2010-06-05 / 06:30
Enviados: Grupo L = 2756 Pombos
Sector 6 = 5242 Pombos
Zona 3 = 9959 Pombos
Observações: Ceu limpo, optima orientação e vento nulo.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
60 91 226 ****156/08 04:29:54 10:59:53 -1 1141.0372 584 1245 2258
83 126 311 ****416/07 04:31:21 11:01:20 -1 1134.9397 561 1210 2173
126 187 447 ****323/09 04:33:13 11:03:12 -1 1127.1854 518 1149 2037
144 221 499 ****684/08 04:33:46 11:03:45 -1 1124.9208 500 1115 1985
248 407 825 ****622/09 04:36:57 11:06:56 -1 1111.9903 396 929 1659
291 515 1018 ****322/09 04:38:34 11:08:33 -1 1105.5367 353 821 1466
312 555 1086 ****691/08 04:39:01 11:09:00 -1 1103.7536 332 781 1398
372 661 1247 ****153/08 04:40:15 11:10:14 -1 1098.8960 272 675 1237
390 691 1298 ****327/09 04:40:41 11:10:40 -1 1097.1994 254 645 1186
562 1044 1915 ****810/06 04:45:46 11:15:45 -1 1077.6815 0 292 569
571 1067 1958 ****619/09 04:46:09 11:16:08 -1 1076.2377 0 0 526
573 1070 1962 ****970/08 04:46:11 11:16:10 -1 1076.1124 0 0 522
 
Concurso: 318 - Alcáçovas II
Velocidade - 272815.7 metros
Meridiana:195340, Perpendicular:155414
Data e hora: 2010-06-19 / 07:45
Enviados: Grupo L = 2569 Pombos
Sector 6 = 4916 Pombos
Zona 3 = 9637 Pombos
Observações: Ceu nublado, orientação razoável e vento de Norte.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
29 35 122 ****476/05 04:05:25 11:50:24 -1 1111.6661 615 1301 2362
53 70 237 ****323/09 04:09:25 11:54:24 -1 1093.8373 591 1266 2247
136 208 629 ****156/08 04:19:08 12:04:07 -1 1052.8206 508 1128 1855
184 279 836 ****644/09 04:23:13 12:08:12 -1 1036.4875 460 1057 1648
201 300 887 ****817/06 04:24:09 12:09:08 -1 1032.8251 443 1036 1597
242 382 1057 ****810/06 04:26:53 12:11:52 -1 1022.2469 402 954 1427
285 453 1197 ****622/09 04:28:45 12:13:44 -1 1015.1465 359 883 1287
305 489 1260 ****311/09 04:29:43 12:14:42 -1 1011.5081 339 847 1224
330 534 1353 ****641/09 04:30:52 12:15:51 -1 1007.2135 314 802 1131
358 584 1435 ****691/08 04:32:18 12:17:17 -1 1001.9115 286 752 1049
384 630 1510 ****416/07 04:33:48 12:18:47 -1 996.4224 260 706 974
429 707 1637 ****683/08 04:35:52 12:20:51 -1 988.9575 215 629 847
460 761 1713 ****816/06 04:37:05 12:22:04 -1 984.6149 184 575 771
462 766 1723 ****971/08 04:37:12 12:22:11 -1 984.2005 182 570 761
503 844 1836 ****408/07 04:39:04 12:24:03 -1 977.6170 141 492 648
536 922 1958 ****314/09 04:40:57 12:25:56 -1 971.0634 0 414 0
 
Concurso: 302 - Alcáçovas I
Velocidade - 272815.7 metros
Meridiana:195340, Perpendicular:155414
Data e hora: 2010-06-26 / 09:30
Enviados: Grupo L = 2567 Pombos
Sector 6 = 4735 Pombos
Zona 3 = 8965 Pombos
Observações: Bom tempo, excelente orientação e vento nulo.

Classificação Pontos
Grupo Sector Zona Pombo Tempo voo Chegada Corr Média Grupo Sector Zona
82 145 468 ****974/08 03:47:15 13:17:14 -1 1200.4695 562 1191 2016
123 231 653 ****641/09 03:48:54 13:18:53 -1 1191.8161 521 1105 1831
124 232 657 ****970/08 03:48:56 13:18:55 -1 1191.6426 520 1104 1827
127 237 671 ****416/07 03:49:05 13:19:04 -1 1190.8623 517 1099 1813
229 421 1019 ****323/09 03:51:35 13:21:34 -1 1178.0068 415 915 1465
273 499 1163 ****643/09 03:52:26 13:22:25 -1 1173.6989 371 837 1321
278 512 1183 ****327/09 03:52:31 13:22:30 -1 1173.2782 366 824 1301
302 569 1306 ****644/09 03:53:09 13:23:08 -1 1170.0911 342 767 1178
309 582 1329 ****476/05 03:53:16 13:23:15 -1 1169.5059 335 754 1155
312 594 1348 ****156/08 03:53:23 13:23:22 -1 1168.9213 332 742 1136
507 945 1916 ****816/06 03:57:47 13:27:46 -1 1147.2915 137 391 0
 
__________________________________
 
Prova a Prova na Colectividade
 
18ª Prova
 
Prova: 2010-319 ALCAÇOVAS
Classificação: 13º
Concorrente: 31799 - NUNO RAFAEL MATOS H SILVA
Distância: 272.815,7

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
45 ****974/08 13:17:14 1 03:47:15 1.200,4695 218
60 ****641/09 13:18:53 1 03:48:54 1.191,8161 203
61 ****970/08 13:18:55 1 03:48:56 1.191,6426 202
63 ****416/07 13:19:04 1 03:49:05 1.190,8623 200
118 ****323/09 13:21:34 1 03:51:35 1.178,0068 145
143 ****643/09 13:22:25 1 03:52:26 1.173,6989 120
146 ****327/09 13:22:30 1 03:52:31 1.173,2782 117
160 ****644/09 13:23:08 1 03:53:09 1.170,0911 103
165 ****476/05 13:23:15 1 03:53:16 1.169,5059 98
166 ****156/08 13:23:22 1 03:53:23 1.168,9213 97
Total: 421
 
17ª Prova
Prova: 2010-318 ALCAÇOVAS
Classificação: 11º
Concorrente: 31799 - NUNO RAFAEL MATOS H SILVA
Distância: 272.815,7

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
26 ****476/05 11:50:24 1 04:05:25 1.111,6661 237
46 ****323/09 11:54:24 1 04:09:25 1.093,8373 217
114 ****156/08 12:04:07 1 04:19:08 1.052,8206 149
147 ****644/09 12:08:12 1 04:23:13 1.036,4875 116
159 ****817/06 12:09:08 1 04:24:09 1.032,8251 104
194 ****810/06 12:11:52 1 04:26:53 1.022,2469 69
215 ****622/09 12:13:44 1 04:28:45 1.015,1465 48
Total: 454

16ª Prova
Prova: 2010-317 Requena 10 pombos enviados
Classificação:
Concorrente: 31799 - NUNO RAFAEL MATOS H SILVA
Distância: 660.987,2
0 Classificados e adeus ao fundo
 
15ª Prova
Prova: 2010-316 VIDIGUEIRA
Classificação: 14º
Concorrente: 31799 - NUNO RAFAEL MATOS H SILVA
Distância: 307.960,8

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
35 ****156/08 10:59:53 1 04:29:54 1.141,0372 228
49 ****416/07 11:01:20 1 04:31:21 1.134,9397 214
81 ****323/09 11:03:12 1 04:33:13 1.127,1854 182
92 ****684/08 11:03:45 1 04:33:46 1.124,9208 171
161 ****622/09 11:06:56 1 04:36:57 1.111,9903 102
188 ****322/09 11:08:33 1 04:38:34 1.105,5367 75
198 ****691/08 11:09:00 1 04:39:01 1.103,7536 65
Total: 442
 
14ª Prova
Prova: 2010-315 Requena 10 pombos enviados
Classificação: 28º
Concorrente: 31799 - NUNO RAFAEL MATOS H SILVA
Distância: 660.987,2

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
85 ****104/08 17:46:38 1 10:36:35 1.038,3289 78
120 ****978/08 18:09:26 1 10:59:23 1.002,4266 43
Total: 121
 
13ª Prova
Prova: 2010-314 ALCAÇOVAS
Classificação:
Concorrente: 31799 - NUNO RAFAEL MATOS H SILVA
Distância: 272.815,7

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 ****641/09 09:05:12 1 02:35:12 1.757,8331 261
12 ****691/08 09:13:10 1 02:43:10 1.672,0063 251
127 ****476/05 09:27:11 1 02:57:11 1.539,7368 136
128 ****328/09 09:27:12 1 02:57:12 1.539,5920 135
143 ****156/08 09:28:31 1 02:58:31 1.528,2366 120
162 ****314/09 09:29:07 1 02:59:07 1.523,1173 101
207 ****685/08 09:31:24 1 03:01:24 1.503,9454 56
217 ****322/09 09:32:06 1 03:02:06 1.498,1642 46
226 ****810/06 09:32:31 1 03:02:31 1.494,7440 37
242 ****408/07 09:33:29 1 03:03:29 1.486,8691 21
Total: 512
 
12ª Prova
ALcoy 738KM
7enviados, 0 Classificados
 
11ª Prova
 
Prova: 2010-312 VIDIGUEIRA
Classificação:
Concorrente: 31799 - NUNO RAFAEL MATOS H SILVA
Distância: 307.960,8

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
7 ****156/08 14:25:38 1 04:10:40 1.228,5832 256
33 ****291/09 14:32:22 1 04:17:24 1.196,4435 230
56 ****810/06 14:37:15 1 04:22:17 1.174,1667 207
123 ****809/06 14:50:15 1 04:35:17 1.118,7159 140
184 ****641/09 14:53:49 1 04:38:51 1.104,4064 79
193 ****000/08 14:54:51 1 04:39:53 1.100,3288 70
219 ****606/09 14:57:33 1 04:42:35 1.089,8151 44
240 ****327/09 14:59:25 1 04:44:27 1.082,6631 23
Total: 486
 
10ª Prova
 
Prova: 2010-311 LA GINETA 7 pombos enviados
Classificação: 29º
Concorrente: 31799 - NUNO RAFAEL MATOS H SILVA
Distância: 596.361,2

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
67 ****978/08 16:04:26 1 09:04:25 1.095,4105 96
Total: 96
 
9ª Prova
 
Prova: 2010-310 ALMODOVAR
Classificação: 19º
Concorrente: 31799 - NUNO RAFAEL MATOS H SILVA
Distância: 367.595,4

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
21 ****970/08 13:00:46 1 05:15:48 1.164,0368 242
114 ****416/07 13:11:12 1 05:26:14 1.126,8080 149
158 ****810/06 13:14:06 1 05:29:08 1.116,8793 105
169 ****476/05 13:15:05 1 05:30:07 1.113,5522 94
192 ****997/08 13:15:56 1 05:30:58 1.110,6923 71
236 ****809/06 13:19:00 1 05:34:02 1.100,4949 27
242 ****000/08 13:19:20 1 05:34:22 1.099,3978 21
Total: 391
 
8ª Prova
 
Prova: 2010-309 GRANADA 8 pombos enviados
Classificação: 21º
Concorrente: 31799 - NUNO RAFAEL MATOS H SILVA
Distância: 574.357,2

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
7 ****424/07 14:35:09 1 06:50:11 1.400,2578 156
104 ****998/08 15:37:43 1 07:52:45 1.214,9357 59
139 ****978/08 16:03:08 1 08:18:10 1.152,9482 24
Total: 215
 
7ª Prova
 
Prova: 2010-308 ALMODOVAR
Classificação: 18º
Concorrente: 31799 - NUNO RAFAEL MATOS H SILVA
Distância: 367.595,4

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
66 ****810/06 12:15:41 1 04:55:42 1.243,1446 197
68 ****153/08 12:15:45 1 04:55:46 1.242,8644 195
73 ****416/07 12:16:11 1 04:56:12 1.241,0461 190
104 ****816/06 12:17:45 1 04:57:46 1.234,5164 159
111 ****970/08 12:18:11 1 04:58:12 1.232,7224 152
112 ****684/08 12:18:12 1 04:58:13 1.232,6535 151
113 ****683/08 12:18:13 1 04:58:14 1.232,5846 150
117 ****156/08 12:18:19 1 04:58:20 1.232,1714 146
178 ****997/08 12:20:42 1 05:00:43 1.222,4056 85
179 ****476/05 12:20:45 1 05:00:46 1.222,2024 84
197 ****971/08 12:21:32 1 05:01:33 1.219,0275 66
Total: 392
 
6ª Prova
 
Prova: 2010-307 GRANADA 10 pombos enviados
Classificação: 33º
Concorrente: 31799 - NUNO RAFAEL MATOS H SILVA
Distância: 574.357,2

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
141 ****952/08 16:51:49 1 09:03:51 1.056,0995 22
Total: 22
 
5ª Prova

Prova: 2010-306 ALMODOVAR
Classificação: 20º
Concorrente: 31799 - NUNO RAFAEL MATOS H SILVA
Distância: 367.595,4

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
57 ****967/08 12:47:10 1 04:17:11 1.429,3306 206
