Manuel Carmindo Coimbra

 NotíciasVisitas: Contador de Visitas 
Melilla 2010 17-12-2012

 

 

Class. L.F. Parcicipantes Anilha Distância D. H. Comp Média Coefi.
1 6311 Manuel Fernando Sa M Santos 08-8210155 810,696 2 11.41.11 612,686 0,0013
2 7146 Manuel Carmindo F Coimbra 08-8191126 813,795 2 12.36.39 590,284 0,0026
3 22206 Vasco Manuel Novo M Agonia 08-8143855 850,872 2 15.27.30 549,127 0,0037
4 38733 Hugo Andre Cunha Santos 08-8534714 839,441 2 15.39.23 537,627 0,005
5 42957 Moveis Os Terriveis 08-8232015 810,559 2 18.31.40 467,54 0,0065
6 38733 Hugo Andre Cunha Santos 08-8533082 839,441 2 20.34.25 452,183 0,0075
7 6311 Manuel Fernando Sa M Santos 08-8112059 810,696 2 20.37.11 436,049 0,0091
8 38733 Hugo Andre Cunha Santos 07-7645095 839,441 3 08.05.08 396,125 0,0101
9 7146 Manuel Carmindo F Coimbra 08-8190302 813,795 3 07.25.25 391,357 0,0117
10 28776 Adelino Manuel Ribeiro Sa 06-6603270 840,307 3 08-59.31 386,612 0,0126
11 16622 Santiago Cruz Rodriguez 07-255703 829,847 3 12.30.31 375,069 0,014
12 28776 Adelino Manuel Ribeiro Sa 06-6666999 840,307 3 10.31.52 370,855 0,0151
13 34522 Manuel Laurentino V Toneiro 07-7637256 807,401 3 10.18.19 358,476 0,017
14 33411 Jorge Alberto M Oliveira 08-8538933 852,201 3 16.34.48 324,179 0,0173
15 15822 Diego Silva Cuellar 08-280077 820,242 3 19.07.11 314,367 0,0193
16 53885 Manuel Silva Faria & Faria 08-8637916 840,574 3 17.39.46 312,044 0,0201
17 8543 Vilanova Estrada, Joan 08-275148 836,848 4 10.49.07 272,756 0,0214
18 6311 Manuel Fernando Sa M Santos 08-8112058 810,696 5 18.13.04 170,527 0,0234

Pombos Oferecidos 27-10-2011


Anilha n.º 8190313/08 oferecido a João Ferreira Mendes

1º Lugar Classe Sport Absoluta

Esposição Distrital 2012

 

Anilha n.º 7309780/07 oferecido a João Ferreira Mendes - Sociedade de Rio Tinto

Prova: 2010-8 GRANADA I
Classificação:
Concorrente: 7152 - JOAO FERREIRA MENDES
Distância: 606.765,6


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 7309780/07 16:25:57 1 08:40:59 1.164,6591 190

 

Anilha n.º 8190313/08 oferecido a João Ferreira Mendes - Sociedade de Rio Tinto

*** Campeão e Vice Campeão em 2 anos***

 

 

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 8190313/08
Proprietário: 7152 - JOAO FERREIRA MENDES
Pontos Totais: Geral: 1314   Velocidade: 330   Meio Fundo: 639   Fundo: 345


Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2011-502 Mora I 2011-02-26 258.366,1 910 10 1.291,4000 173
2011-503 Canalcaveira I 2011-03-06 339.593,3 910 147 1.376,3819 36
2011-504 Messejana 2011-03-13 370.277,7 910 85 1.255,6876 98
2011-1 Algoz 2011-03-20 447.601,5 822 24 1.257,9657 159
2011-506 Canalcaveira II 2011-04-03 339.593,3 823 47 994,5659 136
2011-2 Montellano I 2011-04-09 531.619,7 396 18 1.189,6268 165
2011-3 Montellano II 2011-04-23 531.619,7 424 3 1.061,6175 180
2011-508 Fig.Cavaleiros I 2011-05-01 345.587,4 877 105 1.479,0005 78
2011-509 Pavia II 2011-05-15 260.030,4 850 69 1.339,1367 114
2011-510 Fig.Cavaleiros II 2011-05-29 345.587,4 863 51 1.505,5225 132
2011-501 Aveiras I 2011-06-25 229.840,9 767 140 1.224,3217 43
Total: 1314

 

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 8190313/08
Proprietário: 7152 - JOAO FERREIRA MENDES
Pontos Totais: Geral: 1226   Velocidade: 553   Meio Fundo: 673


Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2010-501 Pavia I 2010-02-20 260.030,4 941 156 1.630,6854 35
2010-504 C.Verde 2010-03-14 391.642,1 942 15 1.251,5270 176
2010-1 Algoz 2010-03-21 447.601,5 938 118 1.201,5638 73
2010-508 Pavia III 2010-04-10 260.030,4 942 98 1.342,2299 93
2010-510 Aivados I 2010-04-25 384.152,5 940 132 1.162,3420 59
2010-512 Vendas Novas 2010-05-09 280.145,1 939 81 1.297,9777 110
2010-514 Aivados II 2010-05-23 384.152,5 930 1 1.709,1531 190
2010-516 Pavia IV 2010-06-06 260.030,4 905 33 1.202,6602 158
2010-518 Aivados III 2010-06-20 384.152,5 903 16 1.113,9745 175
2010-502 Montemor I 2010-06-26 283.057,2 750 34 1.297,4356 157
Total: 1226


Anilha n.º 9159900/09 oferecido a Amilcar Rocha Tavares - Sociedade de Rio Tinto

Prova: 2010-503 FIG.CAVALE
Classificação: 16º
Concorrente: 46031 - AMILCAR ROCHA TAVARES
Distância: 343.775,0


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 9159900/09 15:36:51 1 04:21:53 1.312,7289 190

Prova: 2011-504 MESSEJANA
Classificação: 10º
Concorrente: 46031 - AMILCAR ROCHA TAVARES

Distância:

368.387,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 9159900/09 13:00:29 1 04:40:30 1.313,3309 181

 

 Anilha n.º 444927/10 Oferecido a José Julio Ribeiro Faria

* Campeão na Sociedade de S.C Delães e Vice Campeão na Sociedade de Joane

 

Anilha n.º 7309794/07 Oferecido a António Moreira Martins

* 4- Segundos Prémios na Sociedade de Fânzeres

 

Anilha n.º 7308888/07 Oferecido a José Carlos Pereira Machado  - Sociedade de Rio Tinto

Prova: 2009-517 FIG.CAVALEIROS
Classificação:
Concorrente: 49581 - JOSE CARLOS PEREIRA MACHADO

Distância:

344,458.7


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 7308888/07 12:47:32 1 05:02:31 1,138.6368 194

 

Anilha n.º 6391017/06 Oferecido a Jorge Pinto

*  Vice Campeão na Sociedade de Fânzeres

 

Anilha n.º 6391819/06 Oferecido a Ferraz Pinto

* Vice Campeão na Sociedade de Rio Tinto

 

Melhores Borrachos 05-10-2011

Anilha n.º 6393097/06 Oferecido a Moveis Os Terriveis

* 7º Melhor Borracho do Ano de 2007 na Sociedade de Gondomar