|
9483636/99 POR | - "4423416/04 POR -- "Touro" X "Pepsi" -- Ninho 1" |
|
|
4423428/04 POR | - "714377/00 POR ---- "Cafu" X "Sidney"---Ninho 2" |
|
|
3456993/03 POR | - "4423490/04 POR --- "Alberoni" X "Pluma" -- Ninho 3" |
|
|
4423425/04 POR | - "3456972/03 POR -- "Narigão" X "Cadima" --- Ninho 4" |
|
|
3455387/03 POR | - "4423427/04 POR--- "Anette" X "Felina" -- Ninho 5" |
|
|
3455388/03 POR | - "714378/00 POR --- "Zuchero" X "Must" --- Ninho 6" |
|
|
4423474/04 POR | - "3455389/03 POR --- "Star Five" X "Carla Bruni" -- Ninho 7" |
|
|
1422233/01 POR | - "714415/00 POR --- "Parabólica" X "T. Club" -- Ninho 8" |
|
|
3455329/03 POR | - "3456982/03 POR --- "Bufon" X "Anabola" --- Ninho 9" |
|
|
4423458/04 POR | - "3456973/03 POR --- "Alissa" X "Foster" -- Ninho 10" |
|
|
9485148/99 POR | - "4423489/04 POR --- "Lucas" X "Love" -- Ninho 11" |
|
|
6631767/06 POR | - "2708135/02 POR ---"Activex" X "Stella" --- Ninho 12" |
|
|
9485149/99 POR | - "2708112/02 POR -- "Pauleta" X "Dúzia" -- Ninho 13" |
|
|
9483650/99 POR | - "3455373/03 POR -- "GPS" X "Mergulhão" -- Ninho 14" |
|
|
3456999/03 POR | - "4423472/04 POR --- "Espedito" X "Cabala" -- Ninho 15" |
|
|
715310/00 POR | - "4423404/04 POR --- "Liner" X "Lagosta" -- Ninho 16" |
|
|
2718147/02 POR | - "3455393/03 POR -- "Ipiranga" X "Kate Moss" -- Ninho 17" |
|
|
4423492/04 POR | - "715269/00 POR -- "Bisonte" X "Jade" -- Ninho 18" |
|
|
4423485/04 POR | - "4423443/04 POR -- "Gadocha" X "Havana" -- Ninho 19" |
|
|
4423408/04 POR | - "3455354/03 POR -- "Gigolo" X "Marit" -- Ninho 20" |
|
|
6631709/06 POR | - "3456994/03 POR -- "Dejavu" X "Debora" -- Ninho 21" |
|
|
4423466/04 POR | - "4423468/04 POR --- "Cardeal" X "Garça"-- Ninho 22" |
|
|
4423442/04 POR | - "4423433/04 POR -- "Fox" X "Catita" -- Ninho 23" |
"Fox" Macho Vermelho
|
|
6631766/06 POR | - "2718130/02 POR --- "Danzel" X "Penelope" -- Ninho 24" |
|
|
4423444/04 POR | - "1913516/03 HOL -- "Rachel" X "Sagres" -- Ninho 25" |
|
|
3455356/03 POR | - "4423402/04 POR -- "Brazão" X "Melodia" -- Ninho 26" |
|
|
3455339/03 POR | - "4423446/04 POR -- "Tuck" X "Arábia" -- Ninho 27" |
|
|
4423465/04 POR | - "1913515/03 HOL -- "Lagoa" X "Cheers" -- Ninho 28" |
|
|
3043490/98 BEL | - "2708157/02 POR -- "Boss" X "Kyllie" -- Ninho 29" |
|
|
4972456/04 POR | - "4999456/04 POR --- "O Grande" X " Filha da Cadima"-- Ninho 30" |
|
|
4456972/04 POR | - "4972457/04 POR -- "Filho da Cadima 3" X "Onze Guias" -- Ninho 31" |
|
|
|
|