NotíciasVisitas: Contador de Visitas 
NOVAS CEDENCIAS E ATUALIZAÇÃO DE RESULTADOS 10-03-2020

Na secção pombos voadores estão para cedencia alguns pombos que no envio para o destinatário serão acompanhados dos respetivos pedigrees originais.

Cumprimentos

José Carlos Guimarães

A"BAIA" 19-11-2013

                As respetivas classificações abaixo

                                   

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 737***/10
Proprietário: 1067 - JOSE CARLOS R GUIMARAES
Pontos Totais: Geral: 1421   Velocidade: 772   Meio Fundo: 649


Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2012-101 Montemor 2012-03-04 255.988,4 950 30 1.218,3155 161
2012-102 Évora 2012-03-11 278.737,5 950 28 1.360,1374 163
2012-103 Vidigueira 2012-03-18 329.578,2 950 3 1.229,7694 188
2012-104 Beja 2012-03-25 340.735,9 950 83 1.295,7380 108
2012-106 Paderne 2012-04-07 424.365,1 950 5 1.380,4980 186
2012-109 Evora 2012-04-29 278.737,5 950 103 1.388,8266 88
2012-111 Beja 2012-05-13 340.735,9 950 24 1.138,7598 167
2012-113 Évora 2012-05-27 278.737,5 950 2 1.312,0146 189
2012-115 Évora 2012-06-09 278.737,5 950 20 1.341,8044 171
Total: 1421

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 737***/10
Proprietário: 1067 - JOSE CARLOS R GUIMARAES
Pontos Totais: Geral: 1464   Velocidade: 735   Meio Fundo: 729


Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2013-202 Évora 2013-03-10 281.183,9 1068 76 1.441,7223 139
2013-203 Vidigueira 2013-03-17 329.585,3 1068 1 1.166,0545 214
2013-204 Castro Verde 2013-03-24 369.347,1 1068 2 1.277,8703 213
2013-205 Paderne 2013-03-30 424.355,7 1068 176 1.263,4021 39
2013-206 Beja 2013-04-06 341.083,1 1068 54 1.193,7133 161
2013-210 Montemor 2013-05-05 264.796,9 1068 6 1.324,5364 209
2013-212 Vidigueira 2013-05-19 329.585,3 1068 113 1.308,6797 102
2013-214 Évora 2013-06-02 278.745,0 1068 4 1.307,8433 211
2013-216 Évora 2013-06-15 278.745,0 1068 39 1.183,4631 176
Total: 1464

Alguns exemplares ainda para ceder na secção POMBOS VOADORES 

    Cumprimentos  

            José Carlos Guimarães

Exposição Aveiro- Resultado e Cedencias(Vendas) 02-01-2013

Cumprimentos

     José Carlos Guimarães