Centro de Criação Fora d'Horas

 NotíciasVisitas: Contador de Visitas 
LEILÃO A DECORRER NO GPLOFT CEDENCIA DE GRANDES REPRODUTORES 25-03-2021

 

    

 

 

ESTÁ A DECORRER UM LEILÃO DE POMBOS REPRODUTORES DO MEU POMBAL NO GPLOFT 18-02-2021
  
CASAL MARAVILHA 09-05-2020

 

O MEU GRANDE KANIBAL 1023412/11 GANHOU SÓ ISTO:

 1º fERNAN NUNES I S.C.MUGE
 1º NAVALVILLAR II S.C. MUGE 2014
 2º CIUDAD REAL II S.C. SALVATERRENSE 2014
 2º CIUDAD REAL II S.C.MUGE 2014
 4º FERNAN NUNES II 1859 POMBOS Z/Sul poente
 5º PUEBLO DON RODRIGO S. C. SALVATERRENSE 2014
 8º LUCIANA II S. C. MUGE 2014
10º LUCIANA I DIA ASSUCIAÇÃO S.C. MUGE 2014
11º NAVALVILLAR II S,C. SALVERRENSE 2014
27º Fernan nunes II 4.485 pombos
 1º MARMOLEJO I S.C.MUGE
 4º MARMOLEJO I     1865 POMBOS Z/Sul poente
20º LUCIANA II SALVATERRENS 2014
30ºmarmolejo I      4468 pombos
30º CIUDAD REAL I SALVATERRENSE 2014
45º MAQUEDA II SALVATERRENSE 2014
53º TRUJILLO II SALVATERRENSE 2014
 2º CACERES IV S.C.MUGE
12ºcaceres IV       2583 pombos
18º CIUDAD REAL I S.C.MUGE 2014
 3º MERTOLA II S.C.MUGE
 3º mertola II      1184 pombos Z/Sul poente
 4º Mertola II      2332 pombos Z/Sul poente
10ºMertola II       3048 pombos Distrito
 3º CACERES II  S.C.MUGE
15ºcaceres II       1143 pombos Z/Sul poente
25º MAQUEDA II S.C.MUGE 2014
26ºcaceres II       2796 pombos distrito
 3º RETAMAR III  S.C. MUGE
14º RETAMAR III     1654 POMBOS Z/Sul poente
29ºretamar III      3882 pombos DISTRITO
 4º JARAICEJO  S.C.MUGE
43º TRUGILLO II S,C. MUGE 2014
64º JARAICEJO       2554 POMBOS Z/Sul poente
 8º BERLANGA I...S.C.MUGE
27º BERLANGA I      2381 POMBOS Z/Sul poente
12º NAVALVILAR I  S.C.MUGE
14º CACERES I  S.C.MUGE
19º BAZA I (FUNDO )
66º BAZA I          849 POMBOS Z/S P FUNDO
19º MARMOLEJO II S.C.MUGE
43º MARMOLEJO II    1792 POMBOS Z/Sul poente
26º ALGOZ II  S.C.MUGE
32º NAVALVILLAR S.C.MUGE
33º CACERES III S.C.MUGE
281ºcaceres III     2690 pombos DISTRITO
52º RETAMAR I    S.C.MUGE
387º Almodovar      2592 pombos DISTRITO
ANILHA DOURO MEIO FUNDO SALVATERRA E MUGE 2014
ANILHA DOURO MEIO FUNDO MUGE 2013
ANILHA PRATA GERAL 2013 MUGE
ANILHA DOURO DISTRITO YEARLINGS 2012 Z/SUL POENTE
ANILHA DOURO YEARLINGS 2012 S C MUGE
ANILHA PRATA DISTRITO YEARLINGS 2012 Z/S
É SÓ UM FORA DHORAS

Super Crak 3467852/13
4º MELHOR FUNDO NACIONAL
ASA OURO S. C. MUGE
ASA OURO U. C.ALMEIRIM
ANILHA OURO FUNDO S.C. MUGE
ANILHA OURO U. C. ALMEIRIM
ASA PRATA FUNDO DISTRITO Z/S
4ºNACIONAL FUNDO 2015

 1º VILAGARCIA  S.C,MUGE     15 230 KM    418 POMBOS
 1º VILAGARCIA  U.C.ALMEIRIM 15 230 KM    613 POMBOS 
 1º REQUENA    U.C,ALMEIRIM  15 660 KM    210 POMBOS
 1º VALENCIA II DISTRITO Z/S 15 720 KM    1.157POMBOS
 1º VALENCIA II U.C.ALMEIRIM 15 720 KM    168 POMBOS
 1º VALENCIA II S.C.MUGE     15 720 KM    132 POMBOS
 1º TRUGILLO  DISTRITO       16 247 KM    6.366 POMBOS
 1º TRUGILLO DISTRITO Z/S    16 247 KM    2.555 POMBOS
 1º TRUGILLO U. C. ALMEIRIM  16 247 KM    390 POMBOS
 1º TRUGILLO S, C, MUGE      16 247 KM    261 POMBOS
 2º TRUGILLO II U.C.ALMEIRIM 15 247 KM    579 POMBOS
 3º REQUENA   S. C. MUGE     15 660 KM    147 POMBOS
 3º TORRALBA  DISTRITO Z/S   16 423 KM    6.655 POMBOS
 4º TRUGILLO I  S. C. MUGE   15 247 KM    445 POMBOS
 5º CASTELLON   S. C. MUGE   15 660 KM    163 POMBOS
 5º SOBRAL ADIÇA DISTRI Z/S  16 165 KM    1983 POMBOS
 7º TRUJILLO I  U.C.ALMEIRIM 15 247 KM    612 POMBOS
 7º VALENCIA I  S. C. MUGE   15 720 KM    144 POMBOS
 8º LA GINETA   U.C.ALMEIRIM 15 575 KM    250 POMBOS
 9º REQUENA DISTRITO Z/S     15 660 KM    3.192 POMBOS      
 9º MOTILLA     U.C.ALMEIRIM 15 582 KM    212 POMBOS
10º VALENCIA    U.C.ALMEIRIM 15 720 KM    202 POMBOS
12º NAVALVILLAR I  S.C.MUGE  16 275 KM    266 POMBOS
14º LA GINETA   S. C. MUGE   15 575 KM    167 POMBOS
17º VILLAGARCIA I  DISTR Z/S 15 230 KM    4.986 POMBOS
19º CACERES I  DISTRITO Z/S  16 194 KM    882 POMBOS
24º MONTILLA   DISTRITO Z/S  15 583 KM    3.177 POMBOS
36º NAVALVILLAR I  U.C.MUGE  15 275 KM    426 POMBOS
37º TRUGILLO I  DISTRITO Z/S 15 247 KM    3.164 POMBOS
69º LUCIANA DA  S.C.MUGE     15 376 KM    419 POMBOS
69º LUCIANA D  U.C.ALMEI     15 376 KM    530 POMBOS
71º NAVALVILLAR  S.C MUGE    15 275 KM    467 POMBOS
72º NAVALVILLAR  U.C.ALMEIRI 15 275 KM    530 POMBOS
74º La GINETA GP  DIST Z/S   15 575 KM    3.127 POMBOS
81º VALENCIA I  DISTRITO Z/S 15 720 KM    3.120 POMBOS
109º TORRALBA  II DISTRI Z/S 16 423 KM    3.514 POMBOS 
140º NAVALVILLAR  DISTRI Z/S 16 275 KM    3.364 POMBOS
141º ARROYO S SER I DIST Z/S 16 189 KM    2.007 POMBOS
226º ALBACON II  DISTRI Z/S  16 382 KM    3.153 POMBOS
356º ALBACON I  DISTRIT Z/S  16 382 KM    3.424 POMBOS
404º LICIANA DA  DISTRITO    15 376 KM    2797 POMBOS

PARA ANALISE DAS NOSSAS PRESTAÇÕES AO LONGO DOS ANOS NO CAMPEONATO FUNDO 07-03-2020

 

Aqui estão as nossas chegadas 1º velocidade.,2º velocidade e  o 1º meio fundo

  

 

Prova: 2017-15 MINAYA 1 -CASA ARTILHEIRO
Classificação:
Concorrente: 57450 - MARIA CRISTINA RIBEIRO CONDE
Distância: 546.194,8


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 520****/15 14:01:42 1 07:21:42 1.236,5741 49
4 545****/15 14:02:59 1 07:22:59 1.232,9918 47
5 548****/15 14:03:11 1 07:23:11 1.232,4353 46
9 520****/15 14:10:09 1 07:30:09 1.213,3618 42
10 436****/14 14:10:19 1 07:30:19 1.212,9127 41
12 430****/14 14:10:27 1 07:30:27 1.212,5537 39
14 520****/15 14:12:27 1 07:32:27 1.207,1937 37
15 520****/15 14:14:14 1 07:34:14 1.202,4542 36
24 520****/15 14:20:32 1 07:40:32 1.186,0049 27
29 520****/15 14:22:37 1 07:42:37 1.180,6639 22
32 503****/15 14:27:01 1 07:47:01 1.169,5403 19
37 445****/14 14:31:02 1 07:51:02 1.159,5672 14

 

Prova: 2017-14 MOTILLA 1 -CASA ARTILHEIRO
Classificação:
Concorrente: 57450 - MARIA CRISTINA RIBEIRO CONDE
Distância: 582.920,5


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 520****/15 12:21:21 1 05:31:21 1.759,2289 50
2 445****/14 12:26:50 1 05:36:50 1.730,5903 49
7 548****/15 12:32:28 1 05:42:28 1.702,1233 44
10 436****/14 12:35:03 1 05:45:03 1.689,3798 41
20 520****/15 12:43:21 1 05:53:21 1.649,6972 31
21 336****/13 12:43:21 1 05:53:21 1.649,6972 30
26 348****/13 12:45:40 1 05:55:40 1.638,9517 25
28 520****/15 12:46:09 1 05:56:09 1.636,7275 23
36 503****/15 12:49:44 1 05:59:44 1.620,4239 15


 

Prova: 2017-13 LA GINETTA- CASA ARTILHEIRO -GP FUN
Classificação:
Concorrente: 57450 - MARIA CRISTINA RIBEIRO CONDE
Distância: 570.612,3


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 520****/15 12:54:17 1 05:54:17 1.610,6101 50
2 20****/13 13:05:08 1 06:05:08 1.562,7505 49
4 436****/14 13:08:15 1 06:08:15 1.549,5242 47
9 519****/15 13:10:53 1 06:10:53 1.538,5224 42
13 520****/15 13:18:08 1 06:18:08 1.509,0241 38
15 346****/13 13:20:10 1 06:20:10 1.500,9530 36
39 445****/14 13:32:12 1 06:32:12 1.454,9013 12
43 336****/13 13:33:33 1 06:33:33 1.449,9106 8
48 348****/13 13:34:20 1 06:34:20 1.447,0303 3

 

Prova: 2017-9 TORRALBA1 -PELARIGO
Classificação:
Concorrente: 57450 - MARIA CRISTINA RIBEIRO CONDE
Distância: 421.835,8


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 430****/14 12:24:48 1 05:09:49 1.361,5798 118
2 420****/14 12:24:49 1 05:09:50 1.361,5066 117
11 430****/14 12:36:01 1 05:21:02 1.314,0063 108
18 545****/15 12:39:20 1 05:24:21 1.300,5696 101
20 519****/15 12:39:42 1 05:24:43 1.299,1009 99
44 312****/13 12:43:10 1 05:28:11 1.285,3780 75
51 520****/15 12:44:38 1 05:29:39 1.279,6590 68
57 20****/13 12:46:16 1 05:31:17 1.273,3498 62
58 520****/15 12:46:16 1 05:31:17 1.273,3498 61
89 520****/15 12:52:05 1 05:37:06 1.251,3777 30
105 346****/13 12:53:37 1 05:38:38 1.245,7114 14

 

Prova: 2017-10 TORRALBA2 -PELARIGO
Classificação:
Concorrente: 57450 - MARIA CRISTINA RIBEIRO CONDE
Distância: 421.835,8


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 519****/15 12:08:45 1 05:08:45 1.366,2698 118
3 430****/14 12:11:24 1 05:11:24 1.354,6429 116
5 430****/14 12:12:07 1 05:12:07 1.351,5324 114
8 312****/13 12:13:19 1 05:13:19 1.346,3561 111
12 420****/14 12:14:47 1 05:14:47 1.340,0830 107
16 424****/14 12:15:44 1 05:15:44 1.336,0509 103
18 331****/13 12:15:58 1 05:15:58 1.335,0642 101
24 520****/15 12:17:30 1 05:17:30 1.328,6167 95
25 346****/13 12:17:41 1 05:17:41 1.327,8500 94
27 201****/12 12:18:09 1 05:18:09 1.325,9022 92
43 436****/14 12:21:10 1 05:21:10 1.313,4483 76
52 520****/15 12:22:30 1 05:22:30 1.308,0180 67
90 520****/15 12:25:55 1 05:25:55 1.294,3057 29
94 20****/13 12:26:55 1 05:26:55 1.290,3466 25
95 430****/14 12:27:08 1 05:27:08 1.289,4920 24
97 430****/14 12:27:23 1 05:27:23 1.288,5073 22
103 330****/13 12:28:16 1 05:28:16 1.285,0400 16

 

Prova: 2017-4 NAVALVILLAR2 -CCAMARINHAIS
Classificação:
Concorrente: 57450 - MARIA CRISTINA RIBEIRO CONDE
Distância: 274.172,4


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
2 430****/14 12:53:56 1 03:23:56 1.344,4217 123
3 520****/15 12:53:58 1 03:23:58 1.344,2020 122
10 201****/12 13:00:19 1 03:30:19 1.303,6171 115
16 420****/14 13:01:56 1 03:31:56 1.293,6729 109
21 436****/14 13:02:37 1 03:32:37 1.289,5151 104
26 548****/15 13:03:53 1 03:33:53 1.281,8783 99
32 430****/14 13:06:00 1 03:36:00 1.269,3167 93
41 520****/15 13:07:13 1 03:37:13 1.262,2070 84
55 430****/14 13:10:25 1 03:40:25 1.243,8823 70
82 346****/13 13:15:20 1 03:45:20 1.216,7414 43
100 519****/15 13:18:09 1 03:48:09 1.201,7199 25

 

23ª OLIMPIADAS 20015

VICE CAMPEÃ NACIONAL FUNDO 2014
ASA DOURO FUNDO DISTRITO TOTAL 2014
ANILHA DOURO FUNDO DISTRITO,,,ANILHA DOURO GERAL SALVATERRA ,ANILHA DOURO FUNDO SALVATERRA ,,,ANILHA DOURO FUNDO MUGE,,, ANILHA BRONZE GERAL MUGE esta sim é uma crak voadora.
CLASSIFICAÇÕES OBTIDAS PELA MINHA GRANDE VOADORA
FUNDO 113970/10
Detalhes do Pombo na Classificação Geral S .C. Muge 2012
Pombo: 113970/10
Proprietário: 39174 - CENTRO CRIACAO FORA D`HORA
53º: Baza I 540 km 2012-04-07
30º :Baza II 540 km 2012-04-21
64º: Requena 647 km 2012-05-05
25º: Utiel 611 km 2012-05-19
26º Lliria 700 km 2012-06-02
15º: La Almolda 2012-06-16
15º: Ariza 607 km 2012-06-30
Detalhes do Pombo na Classificação Geral S .C. Muge 2013
Pombo: 113970/10
Proprietário: 39174 - CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS
22º : Agoz I 213km 2013-03-03
3º : fernand nunes 371 km 2013-03-24
33º : Baza II 540 km 2013-04-13
8º : Requena I 2013-04-27
6º : Requena II 660km 2013-05-11
3º : Lliria 700km 2013-05-25
27º:Calatotorao 630 km 2013-06-08
Detalhes do Pombo na Classificação Geral S .C. Muge 2014
Pombo: 113970/10
Proprietário: 39174 - CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS
Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
3º : Hellin I- Gp Fundo 605 km 2014-04-06
15º : Hellin II fundo 605 km 2014-04-19
1º : Castellon 744 km maratona 2014-05-03
7º : Requena 650 km 2014-05-17
2º : la Almolda maratona 768 km 2014-05-31
1º : Miranda del ebro 623 km 2014-06-22
35º maqueda 383 km 2014-06-08
DISTRITAIS FUNDO 2013:
CLASSIFICAÇÕES DISTRITAIS FUNDO 2014 OBTIDAS PELA
MINHA GRANDE VOADORA FUNDO 113970/10:
1º CASTELLON 1.538 POMBOS 744KM
3º HELLIN G. PREMIO FUNDO DIA ASSUCIAÇÃO 1837 POMBOS
17º La ALMOLDA 1.423 POMBOS
24º MIRANDA DE EBRO 1.385 POMBOS
105º REQUENA 1.531 POMBOS
187º HELLIN II 1.738 POMBOS
A MINHA VOADORA 113970/10

113970/10
Proprietário: 39174 - CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS
Pontos Totais: Geral: 468   Meio Fundo: 23   Fundo: 151

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2014-13 Hellin I- Gp Fundo 2014-04-06 605.685,5 143 3 1.354,1428 73
2014-14 Hellin II 2014-04-19 605.685,5 143 15 752,4978 61
2014-15 Castellon-Maratona 2014-05-03 743.255,1 125 1 1.426,0003 75
2014-16 Requena 2014-05-17 650.228,8 133 7 1.550,5741 69
2014-17 La Almolda-Maratona 2014-05-31 768.662,3 130 2 1.444,5372 74
2014-12 Maqueda II 2014-06-08 383.226,3 240 35 1.159,4765 41
2014-18 Miranda de Ebro 2014-06-22 623.096,8 114 1 1.109,0421 75



A super crak 1088491/11

          1º      Navalvillar              275 km        10.754 pombos
          1º      Navalvillar I            275 km          5.008 pombos
          1º      Navalvillar I ucalm  275 km          612 pombos
          1º      Navalvillar I            275 km              467 pombos      
          1º    Requena II                 660 km              162 pombos
          1º    Lliria                            700 km          1.756 pombos
          1º    Lliria                            700 km              138 pombos
          1º    Lliria Z/S poente    700 km              717 pombos
          1º    Luciana D.Assuci  375 km          8.690 pombos
          1º    Luciana D.Assuci  375 km              419 pombos
          1º    Luciana D.Assuci   375 km             530 pombos
          2º    Calatorao                   630 km             144 pombos
          2º  Bonete Z/S poente   635 km             681 pombos
          2º     Hellin GpFundo      605 km          1.837 pombos
          2º     Hellin GpFundo      605 km              143 pombos
          4º     Bonete                        635 km          1.588 pombos
          4º     Requena                    660 km              210 pombos
          4º     La Almolda Marat 769 km              130 pombos
          5º     Caceres II                 195 km          2.040 pombos
          6º     Castellon Maraton743 km             125 pombos
          7º     Castellon                   660 km             163 pombos
       19º     Miranda Ebro           625 km             114 pombos
       19º     La Gineta                    575 km            250 pombos
       27º     Requena                      650 km            133 pombos
       44º     Requena                      650 km          1423 pombos
       32º     La ginetta                   575 km             167 pombos
       33º     Trugillo I                      247 km             455 pombos
      38º      Trugillo                        247 km             612 pombos
      40º      Requena                      660 km          1706 pombos
      48º      Navalvillar I                275 km            374 pombos
      50º      Villagarcia II              230 km            375 pombos
      57º      Castellon Maraton 743 km          1538 pombos
      59º      Berlanga I                   257 km            403 pombos
    100º     Poebla d. rodrigo    349 km 100º  540 pombos
        


2015: 1º,3º,4º ,5º ETC. POMBOS DE FUNDO ( 9 POMBOS 18 PRIMEIROS FUNDO ) S.C.MUGE

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 1088491/11
Proprietário: 39174 - CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS
Pontos Totais: Geral: 376   Velocidade: 54   Fundo: 92

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2014-2 Villagarcia II 2014-03-08 229.550,4 375 50 1.788,2399 26
2014-3 Navalvilar I 2014-03-22 274.312,8 374 48 919,9982 28
2014-13 Hellin I- Gp Fundo 2014-04-06 605.685,5 143 2 1.354,1932 74
2014-15 Castellon-Maratona 2014-05-03 743.255,1 125 6 1.377,0358 70
2014-16 Requena 2014-05-17 650.228,8 133 27 1.513,8715 49
2014-17 La Almolda-Maratona 2014-05-31 768.662,3 130 4 1.418,7196 72
2014-18 Miranda de Ebro 2014-06-22 623.096,8 114 19 957,7019 57


3467852/13
Proprietário: 39174 - CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS
Pontos Totais: Geral: 1217   Velocidade: 385   Meio Fundo: 67   Fundo: 291

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2015-1 Villagarcia I 2015-02-21 229.547,6 613 1 1.155,4077 154
2015-7 Luciana-Dia Acds 2015-03-08 375.808,6 530 69 1.353,0668 86
2015-3 Navalvillar I 2015-03-14 274.437,9 612 72 1.465,5131 83
2015-13 La Ginetta 2015-03-28 575.122,3 250 8 1.156,8148 147
2015-14 Motilla 2015-04-12 582.568,6 212 9 1.808,0782 146
2015-15 Requena 2015-04-27 660.198,6 210 1 1.020,5981 154
2015-5 Trugillo I 2015-05-09 246.423,4 612 7 1.404,3980 148
2015-16 Valencia Del Cid 2015-05-23 720.593,8 202 10 1.359,9154 145
2015-18 Valencia Del Cid 2015-06-20 720.593,8 168 1 1.275,6150 154

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 3129681/13
Proprietário: 39174 - CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS
Pontos Totais: Geral: 771   Fundo: 225

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2015-13 La Ginetta 2015-03-28 575.122,3 250 21 1.125,9032 134
2015-14 Motilla 2015-04-12 582.568,6 212 35 1.704,1501 120
2015-15 Requena 2015-04-27 660.198,6 210 51 921,3082 104
2015-16 Valencia Del Cid 2015-05-23 720.593,8 202 9 1.361,6714 146
2015-17 Motilla II 2015-06-06 583.717,7 205 17 1.340,0383 138
2015-18 Valencia Del Cid 2015-06-20 720.593,8 168 26 635,3053 129

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 2018046/12
Proprietário: 39174 - CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS
Pontos Totais: Geral: 806   Meio Fundo: 109   Fundo: 204

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2015-7 Luciana-Dia Acds 2015-03-08 375.808,6 530 85 1.344,0343 70
2015-8 Puebla D Rodrigo 2015-03-22 348.042,4 540 78 1.198,1014 77
2015-13 La Ginetta 2015-03-28 575.122,3 250 5 1.165,6458 150
2015-14 Motilla 2015-04-12 582.568,6 212 39 1.698,6842 116
2015-15 Requena 2015-04-27 660.198,6 210 10 989,7929 145
2015-16 Valencia Del Cid 2015-05-23 720.593,8 202 46 1.276,9012 109
2015-18 Valencia Del Cid 2015-06-20 720.593,8 168 16 666,6610 139

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 3502931/13
Proprietário: 39174 - CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS
Pontos Totais: Geral: 892   Velocidade: 159   Meio Fundo: 141   Fundo: 190

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2015-2 Villagarcia II 2015-03-01 229.547,6 610 40 1.088,5594 115
2015-7 Luciana-Dia Acds 2015-03-08 375.808,6 530 51 1.361,5636 104
2015-13 La Ginetta 2015-03-28 575.122,3 250 4 1.166,1973 151
2015-10 Ciudad Real II 2015-04-19 406.011,8 522 80 1.235,9869 75
2015-15 Requena 2015-04-27 660.198,6 210 6 993,6910 149
2015-5 Trugillo I 2015-05-09 246.423,4 612 111 1.352,1285 44
2015-17 Motilla II 2015-06-06 583.717,7 205 38 1.302,5114 117
2015-18 Valencia Del Cid 2015-06-20 720.593,8 168 18 662,4020 137

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 1017379/11
Proprietário: 39174 - CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS
Pontos Totais: Geral: 809   Velocidade: 76   Meio Fundo: 86   Fundo: 173

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2015-1 Villagarcia I 2015-02-21 229.547,6 613 79 1.042,7435 76
2015-7 Luciana-Dia Acds 2015-03-08 375.808,6 530 50 1.361,8925 105
2015-13 La Ginetta 2015-03-28 575.122,3 250 36 1.112,3301 119
2015-14 Motilla 2015-04-12 582.568,6 212 36 1.703,4857 119
2015-15 Requena 2015-04-27 660.198,6 210 35 946,2650 120
2015-16 Valencia Del Cid 2015-05-23 720.593,8 202 17 1.336,5838 138
2015-18 Valencia Del Cid 2015-06-20 720.593,8 168 23 641,1556 132

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 1503655/11
Proprietário: 39174 - CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS
Pontos Totais: Geral: 422   Velocidade: 121   Meio Fundo: 62   Fundo: 65

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2014-1 Villagarcia I 2014-03-02 229.550,4 369 10 950,9787 66
2014-7 Luciana I- Dia Acds 2014-03-16 375.789,5 300 5 1.386,7624 71
2014-3 Navalvilar I 2014-03-22 274.312,8 374 21 946,2869 55
2014-8 Luciana II 2014-03-30 344.286,9 284 49 1.330,6631 27
2014-15 Castellon-Maratona 2014-05-03 743.255,1 125 7 1.376,8233 69
2014-16 Requena 2014-05-17 650.228,8 133 3 1.583,6177 73
2014-17 La Almolda-Maratona 2014-05-31 768.662,3 130 15 1.362,3531 61

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 11****/10
Proprietário: 39174 - CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS
Pontos Totais: Geral: 605   Velocidade: 67   Meio Fundo: 59   Fundo: 103

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2013-1 Algoz I 2013-03-03 213.475,7 429 22 1.413,5038 79
2013-8 Fernan Nunez I - Dia Acds 2013-03-24 370.991,4 275 3 1.138,7484 98
2013-16 Baza II 2013-04-13 539.475,0 172 33 1.352,3175 68
2013-17 Requena I 2013-04-27 539.475,0 172 8 972,4462 93
2013-18 Requena II 2013-05-11 660.216,1 162 6 1.255,9028 95
2013-19 Lliria 2013-05-25 699.208,4 138 3 1.165,6813 98
2013-20 Calatorao 2013-06-08 630.215,4 144 27 987,9364 74

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 3502956/13
Proprietário: 39174 - CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS
Pontos Totais: Geral: 431   Velocidade: 26   Fundo: 132

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2015-2 Villagarcia II 2015-03-01 229.547,6 610 129 1.024,8164 26
2015-14 Motilla 2015-04-12 582.568,6 212 46 1.690,7961 109
2015-15 Requena 2015-04-27 660.198,6 210 2 1.013,3142 153
2015-16 Valencia Del Cid 2015-05-23 720.593,8 202 12 1.358,3773 143

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 1088567/11
Proprietário: 39174 - CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS
Pontos Totais: Geral: 197   Fundo: 59

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2014-14 Hellin II 2014-04-19 605.685,5 143 4 869,5923 72
2014-16 Requena 2014-05-17 650.228,8 133 17 1.529,5405 59
2014-18 Miranda de Ebro 2014-06-22 623.096,8 114 10 1.022,3081 66

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 1017379/11
Proprietário: 39174 - CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS
Pontos Totais: Geral: 318   Velocidade: 51   Meio Fundo: 54   Fundo: 57

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2014-1 Villagarcia I 2014-03-02 229.550,4 369 33 925,7309 43
2014-2 Villagarcia II 2014-03-08 229.550,4 375 68 1.764,4151 8
2014-7 Luciana I- Dia Acds 2014-03-16 375.789,5 300 4 1.386,8477 72
2014-14 Hellin II 2014-04-19 605.685,5 143 18 651,8121 58
2014-15 Castellon-Maratona 2014-05-03 743.255,1 125 4 1.386,4113 72
2014-16 Requena 2014-05-17 650.228,8 133 11 1.541,9941 65

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 1088550/11
Proprietário: 39174 - CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS
Pontos Totais: Geral: 271   Meio Fundo: 20   Fundo: 49

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2014-8 Luciana II 2014-03-30 344.286,9 284 38 1.338,4226 38
2014-13 Hellin I- Gp Fundo 2014-04-06 605.685,5 143 16 1.286,0475 60
2014-14 Hellin II 2014-04-19 605.685,5 143 14 766,2217 62
2014-15 Castellon-Maratona 2014-05-03 743.255,1 125 23 1.317,2832 53
2014-18 Miranda de Ebro 2014-06-22 623.096,8 114 18 961,9155 58

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 179592/10
Proprietário: 39174 - CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS
Pontos Totais: Geral: 225   Meio Fundo: 23   Fundo: 46

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2014-10 Ciudad Real II 2014-05-11 405.959,3 284 35 1.150,8958 41
2014-16 Requena 2014-05-17 650.228,8 133 26 1.516,4018 50
2014-17 La Almolda-Maratona 2014-05-31 768.662,3 130 12 1.384,7276 64
2014-18 Miranda de Ebro 2014-06-22 623.096,8 114 6 1.055,4403 70

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 108****/11
Proprietário: 49466 - CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS /B
Pontos Totais: Geral: 341   Velocidade: 30   Fundo: 104

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2013-4 Berlanga I 2013-03-30 257.027,0 403 59 1.117,4592 42
2013-18 Requena II 2013-05-11 660.216,1 162 1 1.270,3204 100
2013-19 Lliria 2013-05-25 699.208,4 138 1 1.210,5497 100
2013-20 Calatorao 2013-06-08 630.215,4 144 2 1.075,1842 99

apenas encestados 2 vezes

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 3360560/13
Proprietário: 39174 - CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS
Pontos Totais: Geral: 301   Fundo: 119

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2015-15 Requena 2015-04-27 660.198,6 210 7 993,3671 148
2015-17 Motilla II 2015-06-06 583.717,7 205 2 1.398,7483 153

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 69****/10
Proprietário: 39174 - CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS
Pontos Totais: Geral: 180   Fundo: 50

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2013-19 Lliria 2013-05-25 699.208,4 138 9 1.132,6683 92
