António Gomes Silva

 ResultadosVisitas: Contador de Visitas 

Aqui ficam as classificações de uma fêmea promissora, um borracho que em 6 encestamentos em duas sociedades diferentes, obteve 3 dezenas!

A "622" é uma filha do "61"

Sociedade Columbófila Foz de Sousa

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: ****622/14
Proprietário: 41779 - ANTONIO GOMES SILVA
Pontos Totais: Geral: 99   Velocidade: 99


Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2015-208 Monforte 2015-07-05 245.654,9 418 7 1.272,4937 99
Total: 99

Sociedade Columbófila Leverense

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: ****622/14
Proprietário: 41779 - ANTONIO GOMES SILVA
Pontos Totais: Geral: 590   Velocidade: 316   Meio Fundo: 274


Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2015-206 Vendas Novas 2015-04-04 270.981,2 693 50 1.303,3888 134
2015-207 Oriola 2015-04-19 315.501,7 689 84 1.232,5318 100
2015-209 Oriola II 2015-05-17 315.501,7 681 10 1.252,6821 174
2015-210 Arronches 2015-05-31 244.199,6 663 2 1.258,2612 182
Total: 590

 

Em 2013 -Concorrentes Meio Fundo

Sociedade Columbófila Jovim

Classificação Geral dos Concorrentes - Meio Fundo

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 41779 ANTONIO GOMES SILVA 2043
2 50021 ANTONIO JOSE MARTINS SANTOS 2006
3 25562 JOAQUIM ABILIO FERREIRA SOUSA 1903
4 6300 MANUEL CASTRO SANTOS 1895
5 7004 MANUEL FERNANDO ARAUJO SANTOS 1870
6 17907 EVARISTO SILVA SANTOS 1833
7 6994 ISOLINO VIGARIO FONSECA 1827
8 6277 MANUEL ROCHA CASTRO 1822
9 30405 RUI DELFIM VIGARIO SANTOS 1819
10 6283 JOAQUIM FERNANDO CRUZ SOARES

 

Em 2013- Melhores pombos Meio Fundo

Sociedade Columbófila Jovim

Classificação Geral dos Pombos - Meio Fundo

 

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 ***334/10 41779 ANTONIO GOMES SILVA 861
2 ****700/11 25562 JOAQUIM ABILIO FERREIRA SOUSA 834
3 ***643/10 25562 JOAQUIM ABILIO FERREIRA SOUSA 798
4 ****778/11 41779 ANTONIO GOMES SILVA 759
5 ***530/10 6994 ISOLINO VIGARIO FONSECA 753
6 ****786/11 41779 ANTONIO GOMES SILVA 698
7 ****173/11 25562 JOAQUIM ABILIO FERREIRA SOUSA 660
8 ***522/10 6994 ISOLINO VIGARIO FONSECA 645
9 ****290/11 17907 EVARISTO SILVA SANTOS 637
10 ****339/09 7004 MANUEL FERNANDO ARAUJO SANTOS 615
11 ****889/11 50021 ANTONIO JOSE MARTINS SANTOS 614
12 ***493/10 50021 ANTONIO JOSE MARTINS SANTOS 612
13 ***747/10 41779 ANTONIO GOMES SILVA 593
14 ****883/11 11835 CARMINDO MELO LEMOS 593
15 ***518/10 41779 ANTONIO GOMES SILVA

 

 

Em 2012 - Concorrentes Velocidade

Sociedade Columbófila Jovim

Classificação Geral dos Concorrentes - Velocidade

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 41779 ANTONIO GOMES SILVA 2246
2 17907 EVARISTO SILVA SANTOS 2233
3 6300 MANUEL CASTRO SANTOS 2193
4 25562 JOAQUIM ABILIO FERREIRA SOUSA 2123
5 17914 JERONIMO GONCALVES O SANTOS 2108
6 50021 ANTONIO JOSE MARTINS SANTOS 1980
7 6994 ISOLINO VIGARIO FONSECA 1897
8 38463 JOSE ALBINO VIEIRA COSTA 1869
9 26311 FERNANDO PAULO A N BROCHADO 1867
10 7004 MANUEL FERNANDO ARAUJO SANTOS

 

Em 2012- Melhores pombos Geral

Sociedade Columbófila Jovim

Classificação Geral dos Pombos

 

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 ****735/08 41779 ANTONIO GOMES SILVA 2006
2 ***858/10 6300 MANUEL CASTRO SANTOS 1753
3 ****999/09 6283 JOAQUIM FERNANDO CRUZ SOARES 1564
4 ***522/10 6994 ISOLINO VIGARIO FONSECA 1522
5 ****142/11 49018 ILDEFONSO J M CARVALHO 1474
6 ****826/09 17907 EVARISTO SILVA SANTOS 1326
7 ***905/10 26308 ANTONIO BARROSO MOTA 1295
8 ****779/11 39319 JORGE MANUEL SOUSA SANTOS 1294
9 ***180/10 25562 JOAQUIM ABILIO FERREIRA SOUSA 1294
10 ***639/10 6994 ISOLINO VIGARIO FONSECA 1286
11 ***334/10 41779 ANTONIO GOMES SILVA 1285
12 ****415/09 41779 ANTONIO GOMES SILVA 1262
13 ****964/08 41779 ANTONIO GOMES SILVA 1256
14 ***518/10 41779 ANTONIO GOMES SILVA 1245
15 ***670/10 6300 MANUEL CASTRO SANTOS

 

Em 2012 - Melhores pombos Velocidade

Sociedade Columbófila Jovim

Classificação Geral dos Pombos - Velocidade

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 ****735/08 41779 ANTONIO GOMES SILVA 1080
2 ***858/10 6300 MANUEL CASTRO SANTOS 937
3 ****999/09 6283 JOAQUIM FERNANDO CRUZ SOARES 818
4 ***997/10 24292 INACIO VIEIRA ARAUJO 767
5 ***334/10 41779 ANTONIO GOMES SILVA 754
6 ***518/10 41779 ANTONIO GOMES SILVA 724
7 ****415/09 41779 ANTONIO GOMES SILVA 718
8 ***670/10 6300 MANUEL CASTRO SANTOS 710
9 ***905/10 26308 ANTONIO BARROSO MOTA 673
10 ***522/10 6994 ISOLINO VIGARIO FONSECA 666
11 ****964/08 41779 ANTONIO GOMES SILVA 662
12 ****826/09 17907 EVARISTO SILVA SANTOS 656
13 ***180/10 25562 JOAQUIM ABILIO FERREIRA SOUSA 653
14 ****746/11 17914 JERONIMO GONCALVES O SANTOS 648
15 ***639/10 6994 ISOLINO VIGARIO FONSECA

 

Em 2012- Melhores Pombos Meio Fundo

Sociedade Columbófila Jovim

Classificação Geral dos Pombos - Meio Fundo

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 ****735/08 41779 ANTONIO GOMES SILVA 926
2 ****142/11 49018 ILDEFONSO J M CARVALHO 912
3 ****104/09 17907 EVARISTO SILVA SANTOS 896
4 ***397/10 17907 EVARISTO SILVA SANTOS 877
5 ***522/10 6994 ISOLINO VIGARIO FONSECA 856
6 ***858/10 6300 MANUEL CASTRO SANTOS 816
7 ***582/10 17907 EVARISTO SILVA SANTOS 754
8 ****999/09 6283 JOAQUIM FERNANDO CRUZ SOARES 746
9 ****779/11 39319 JORGE MANUEL SOUSA SANTOS 746
10 ****600/08 6300 MANUEL CASTRO SANTOS 716
11 ***530/10 6994 ISOLINO VIGARIO FONSECA 714
12 ****100/09 6994 ISOLINO VIGARIO FONSECA 706
13 ***643/10 25562 JOAQUIM ABILIO FERREIRA SOUSA 691
14 ****927/11 49018 ILDEFONSO J M CARVALHO 687
15 ***605/10 41779 ANTONIO GOMES SILVA

 

Em 2012 _ Marcações da Fêmea "735"

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: ****735/08
Proprietário: 41779 - ANTONIO GOMES SILVA
Pontos Totais: Geral: 2006   Velocidade: 1080   Meio Fundo: 926

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2012-201 Mora 2012-03-04 249.119,8 980 5 1.255,8552 192
2012-202 Vendas Novas I 2012-03-11 270.981,2 980 9 1.353,3271 188
2012-203 Messejana 2012-03-18 361.131,8 972 24 1.220,7960 173
2012-204 Almodovar 2012-03-25 387.450,1 970 10 1.273,8260 187
2012-1 Algoz 2012-04-01 438.454,7 928 13 1.287,5683 184
2012-205 Messejana II 2012-04-07 361.131,8 960 138 1.347,4288 59
2012-206 Montemor 2012-04-15 273.823,9 960 74 1.183,3926 123
2012-207 Ermidas Sado 2012-04-29 344.286,7 960 42 1.400,8682 155
2012-208 Vendas Novas 2012-05-13 270.981,2 960 7 1.276,4349 190
2012-209 Canalcaveira 2012-05-27 330.515,2 950 29 1.285,0513 168
2012-210 Vendas Novas II 2012-06-10 270.981,2 950 5 1.195,3295 192
2012-211 Mora II 2012-06-23 249.119,8 900 2 1.312,8843 195
Total: 2006

 

 

Em 2010- Concorrentes Geral

Sociedade Columbófila Jovim

Classificação Geral dos Concorrentes - Geral

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 6300 MANUEL CASTRO SANTOS 6648
2 17907 EVARISTO SILVA SANTOS 6428
3 6994 ISOLINO VIGARIO FONSECA 6305
4 41779 ANTONIO GOMES SILVA 6208
5 17682 FRANCISCO SANTOS CORREIA 5828
6 6283 JOAQUIM FERNANDO CRUZ SOARES 5475
7 50021 ANTONIO JOSE MARTINS SANTOS 5441
8 17914 JERONIMO GONCALVES O SANTOS 5338
9 25562 JOAQUIM ABILIO FERREIRA SOUSA 5300
10 26308 ANTONIO BARROSO MOTA

 

Em 2009- Melhores pombos Fundo

 

Sociedade Columbófila Jovim

Classificação Geral dos Pombos - Fundo

 

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Fundo
1 6317431/06 41779 ANTONIO GOMES SILVA 906
2 5111030/05 2882 MANUEL FERNANDO MELO SOUSA 840
3 4187453/04 22603 JOAQUIM PEREIRA NEVES 820
4 7259769/07 6300 MANUEL CASTRO SANTOS 743
5 7255124/07 7004 MANUEL FERNANDO ARAUJO SANTOS 721
6 7255102/07 7004 MANUEL FERNANDO ARAUJO SANTOS 715
7 6301322/06 6994 ISOLINO VIGARIO FONSECA 700
8 7267449/07 17682 FRANCISCO SANTOS CORREIA 694
9 6291542/06 41779 ANTONIO GOMES SILVA 689
10 7347205/07 2882 MANUEL FERNANDO MELO SOUSA

 

 

Em 2008- vicecampeão da geral

Sociedade Columbófila Jovim

Classificação Geral dos Concorrentes - Geral

 

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 6278 MANUEL RIO FERNANDES MOURA 6707
2 41779 ANTONIO GOMES SILVA 6619
3 17907 EVARISTO SILVA SANTOS 6538
4 7004 MANUEL FERNANDO A SANTOS 6125
5 2882 MANUEL FERNANDO MELO SOUSA 6103
6 30405 RUI DELFIM VIGARIO SANTOS 6054
7 6994 ISOLINO VIGARIO FONSECA 6045
8 32277 MARIO JOAQUIM SILVA SANTOS 5829
9 48038 JOAO SOARES NOGUEIRA 5687
10 17914 JERONIMO GONCALVES O SANTOS

 

Em 2008-Campeão Meio Fundo

Sociedade Columbófila Jovim

Classificação Geral dos Concorrentes - Meio Fundo

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 41779 ANTONIO GOMES SILVA 2323
2 2882 MANUEL FERNANDO MELO SOUSA 2260
3 17907 EVARISTO SILVA SANTOS 2259
4 7004 MANUEL FERNANDO A SANTOS 2258
5 7010 MANUEL J CASTRO PEREIRA 2246
6 32277 MARIO JOAQUIM SILVA SANTOS 2235
7 6278 MANUEL RIO FERNANDES MOURA 2217
8 24292 INACIO VIEIRA ARAUJO 2088
9 30405 RUI DELFIM VIGARIO SANTOS 2075
10 26308 ANTONIO BARROSO MOTA

 

Em 2008 - Melhores pombos Meio-Fundo

Sociedade Columbófila Jovim

Classificação Geral dos Pombos - Meio Fundo

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 6316614/06 7010 MANUEL J CASTRO PEREIRA 1107
2 6316197/06 24292 INACIO VIEIRA ARAUJO 1073
3 4276761/04 41779 ANTONIO GOMES SILVA 996
4 6291547/06 41779 ANTONIO GOMES SILVA 801
5 6289121/06 41779 ANTONIO GOMES SILVA 793
6 5111024/05 2882 MANUEL FERNANDO MELO SOUSA 788
7 6413274/06 17907 EVARISTO SILVA SANTOS 719
8 4257823/04 41779 ANTONIO GOMES SILVA 711
9 7255115/07 7004 MANUEL FERNANDO A SANTOS 710
10 7267340/07 38463 JOSE ALBINO VIEIRA

 

Em 2007- vicecampeão da geral

Sociedade Columbófila Jovim

Classificação Geral dos Concorrentes - Geral

  
Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 17907 EVARISTO SILVA SANTOS
2 41779 ANTONIO GOMES SILVA