1 CZ0036 Ali (CZ1035 09 0221) Team Klemens 09:42:12.63 30/01/10 15:42:12.63
2 BE0428 Spy (BELG2009 3095184) * [PED] Gaby Vandenabeele * 09:42:16.78 -00:04.15 30/01/10 15:42:16.78
3 DE1017 Cut The Cuteness (DV0727409 1913) Hardy Krueger 09:45:25.84 -03:13.21 30/01/10 15:45:25.84
4 DE1200 Gerhard (DV0957809 124) Team Chattenfighter 09:57:59.76 -15:47.13 30/01/10 15:57:59.76
5 NL0163 Royal Revenge (NL2009 4773345) Koopman Racing PigeonsII 09:58:11.35 -15:58.72 30/01/10 15:58:11.35
6 NL0189 Irish Mist (NL2009 1835755) [PED] Hans Eijerkamp + Sons 10:02:55.51 -20:42.88 30/01/10 16:02:55.51
7 MX0013 Violence (MEXFMC2009 012004) Carlos Castillo Castillo 10:02:56.66 -20:44.03 30/01/10 16:02:56.66
8 DE0154 Real Panter (DV0273309 969) [PED] Familie Soellner 10:03:03.41 -20:50.78 30/01/10 16:03:03.41
9 NL0301 Eliza (NL2009 1693524) [PED] Four Brothers Syndicate 10:03:16.26 -21:03.63 30/01/10 16:03:16.26
10 US0092 Lone Ranger (AUSBL2009 792) [PED] Sandstrom Brothers 10:08:27.71 -26:15.08 30/01/10 16:08:27.71
Prémios da Prova Final
1º - US$ 200,000
2º - US$ 120,000
3º - US$ 75,000
4º - US$ 50,000
5º - US$ 25,000
6º - US$ 20,000
7º - US$ 15,000
8º - US$ 10,000
9º - US$ 9,000
10º - US$ 8,000
11º - 15º - US$ 5,500
16º - 20º - US$ 4,500
21º - 30º - US$ 3,500
31º - 50º - US$ 2,500
51º - 75º - US$ 2,000
76º - 100º - US$ 1,500
101º - 150º - US$ 1,250
151º - 250º - US$ 1,000
251º - 300º - US$ 500
Vencedor da ultima corrida

5º lugar G. e C. Koopman com Royal Revenge e 6º lugar Hnas Eijerkamp com Irish Mist

Até ao final do dia chegaram apenas 141 pombos dos 3.155 enviados, por aqui se pode ver a dureza da prova final do Sun City Million Dollar Pigeon Race 2010, de salientar a excelente performance dos pombos G. & C Koopman que classificou. 5º, 16º, 44º, 49º, 106º, 118º, 130º, isso mesmo!..., 7 pombos chegados até às 22.30.02 horas chegada do ultimo pombo do dia.
Fotos de alguns Prémios Ganhos e seus premiados

Sr. Bader Al-Sanafi optou por atualizar o carro que ganhou e pagar a diferença.Na quarta Hot Spot

Sr. Meyer Zandy Johan Lotz mãos as chaves do seu carro com o seu pombo vencedor "Seal My Fate" na segunda Hot Spot

Da esquerda para a direita) Johan Olivier e Chris Drummond (Suzuki Pretória), Johan Lotz e Zandy Meyer.Na primeira Hot Spot
Pedro Martins