NoticiasVisitas: Contador de Visitas 
BARCELONA INTERNACIONAL 2013 07/07/2013

 

WIELS LUC - ROOSDAAL : BÉLGICA.

1ST NATIONAL BARCELONA - 1ST INTERNATIONAL

 

   INTERNATIONAL BARCELONA 2013

----------------------------------------------------------------------------

BARCELONA            05-07-13 0 OUDE-VIEUX    LOS TE-LACHES A : 9.30       

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 WIELS LUC             ROOSDAAL 12  1 1057761 2222675 8 101910.0  944,29

  2 BUYL RUFIN & LUC      NIEUWENH  8  4 1051918 416171711 101330.0  943,85

  3 DECHERF ETIENNE       VLISSEGE  8  1 1098822 3128324 8 111800.0  931,99

  4 TRIO VOLLEBREGT       N-POELDI  5  1 1190605       0 0 130325.0  926,96

  5 VANDEWIELE VALERE     LICHTERV 11  1 1075613 3201857 6 110900.0  919,33

  6 AERENS DANIEL         DRONGEN  37  1 1080056 4334512 8 111400.0  919,20

  7 VAN DER VELDEN WIM    N-BOSKOO  5  1 1200325       0 0 133106.0  914,81

  8 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU 90  1 1073624 214228610 111242.0  914,73

  9 CEUSTERS JAN          BERLAAR   7  1 1094768 6284507 8 113700.0  913,83

 10 VERMANDER ERIC        OEKENE    2  1 1059458 3129710 9 105900.0  913,33

 11 REYBROECK & ZONEN     MELSEN   13  1 1068176 424030311 111100.0  911,41

 12 VAN HOUTEN W & M      N-IJSSEL  5  1 1199546       0 0 134345.0  905,49

 13 FREIALDENHOFEN & SOHN D-ALDENH 10  1 1103085       0 0 115801.0  904,90

 14 HOEDEMAKERS EDDY      N-GELEEN  5  1 1099553       0 0 115440.0  904,49

 15 DEGRAVE - GYSELBRECHT WEMMEL    3  1 1068038 410075111 111958.0  904,38

 16 DESMEYTER - RESTIAEN  MELDEN   18 10 1050862 427442911 110200.0  903,58

 17 ROS RIK               N-LEKKER  5  1 1182535       0 0 132842.0  902,91

 18 BATENBURG - V.D.MERWE N-KLAASW  5  1 1163610       0 0 130754.0  902,79

 19 KITANO MASAO          ZOUTLEEU 13  1 1073600       0 0 112824.0  902,64

 20 VAN DE WALLE M & F    ZWALM     8  5 1061451 4292858 9 111700.0  901,06

 21 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 66  1 1113828 628167111 121700.0  899,70

 22 DESMEYTER - RESTIAEN  MELDEN   18 15       2 427444411 110800.0  898,94

 23 HERBOTS LUC           ZEPPEREN 19  1 1074260 516679911 113519.0  897,97

 24 VAN DEN BERGHE JOZEF  LANDEGEM  6  1 1078759       0 0 114145.0  896,91

 25 HAGENS GEBROEDERS     N-ACHTHU  5  1 1154616       0 0 130653.0  896,52

 26 GAILLIAERT EDWARD     ROKSEM    2  1 1086384 3067710 9 115130.0  895,99

 27 HARDY THIERRY         F-BUSIGN 10  9  964538  178567 9 094000.0  892,26

 28 SLIEDREGT FRANS       N-LANGEW  5  1 1154013       0 0 131350.0  891,24

 29 MICHIELS EMMANUEL     F-LA LON  5  1  994743       0 0 101600.0  890,55

 30 VAN DER MEULEN P      N-SIR JA  5  1 1150364       0 0 131046.0  890,54

 31 VERBAAL W.            N-VALKEN  5  1 1134025       0 0 125254.0  890,20

 32 DELEU PHILIPPE        HOUTHEM   6  1 1046338 9084510 9 111500.0  889,74

 33 VAN DE VELDE SJAAK &  N-BRESKE  5  1 1115737       0 0 123307.0  889,66

 34 FOURNEZ PERE & FILS   F-LILLER  5  1 1018640       0 0 104400.0  889,64

 35 MESSIAEN CHRISTIAN    RUMBEKE  12  1 1057786 3036627 8 112900.0  888,90

 36 SCHREURS - HAUBEN     AS       55  1 1100148 515648710 121800.0  887,93

 37 KNETSCH L & ZOON      N-KATWIJ  5  1 1211015       0 0 142313.0  887,70

 38 SIEREVELD JAN         N-ARNEMU  5  1 1128046       0 0 125005.0  887,47

 39 MULLER WIM            N-WILHEL  5  1 1134356       0 0 125720.0  887,37

 40 DE JONG J             N-ST.OED  5  1 1157451       0 0 132505.0  886,20

 41 D'HOKER ALFONS        HAALTERT  2  1 1065179 4006094 6 114100.0  886,17

 42 THIL CLAUDE           F-SOISSO  4  1  890993   72436 7 082500.0  885,68

 43 MINDERHOUD R.J.       N-WESTKA  5  1 1130012       0 0 125501.0  885,58

 44 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 66  2       2 6238173 8 123900.0  883,99

 45 IMBERT JOS            STABROEK  2  1 1116428 6327805 8 124200.0  883,95

 46 JANSEN F.A.           N-VALKEN  5  1 1133718       0 0 130157.0  883,68

 47 VAN ELSACKER JOZEF    ZOERSEL  12  1 1111943 627794710 123751.0  883,30

 48 VERBRUGGEN WILLY      LONDERZE 16  1 1081077 2173552 9 120308.0  883,14

 49 BODEN L               N-HEERLE  5  1 1136388       0 0 130557.0  883,01

 50 WOLFSEN HANS          N-SOEST   5  1 1218714       0 0 143922.0  882,89

 51 EVENS JEAN            PEER      4  1 1105427 504504510 123200.0  882,22

 52 BATENBURG - V.D.MERWE N-KLAASW  5  2       2       0 0 133830.0  881,86

 53 VAN BRIENEN J         N-GELDER  5  1 1189241       0 0 140813.0  881,43

 54 LENAERT ANTOON        ANZEGEM  22  1 1054408 301696710 113600.0  880,88

 55 LEFEBRE YVONNE        ZULTE     2  1 1061293 407023410 114500.0  880,01

 56 VAN HOOF JOHAN        KEERBERG 14  1 1082387       0 0 121000.0  879,27

 57 MANNOR LOFTS          E-SOUTHA  5  1 1095851       0 0 122543.0  878,99

 58 HERBAIN P & F         F-AUBENC 25  9  961858  37587110 095500.0  877,61

 59 JANSEN A              N-NOOTDO  5  1 1194365       0 0 142005.0  877,51

 60 KAMERBEEK GEBROEDERS  N-WOERDE  5  1 1204776       0 0 143200.0  877,48

 61 VANDEWALLE VINCENT    HELKIJN   2  1 1042305 3095357 8 112700.0  877,36

 62 COX M                 N-STEIN   5  1 1097661       0 0 123007.0  877,35

 63 COMB. VAN DER PLAS    N-RIJNSB  5  1 1210316       0 0 143938.0  876,64

 64 DHONDT FREDDY         OVERMERE  5  1 1079527 4005994 5 121300.0  874,82

 65 BODSON - ANCIA        MOMALLE   4  1 1059539 1019149 8 115100.0  874,21

 66 SWINNEN - VANHOVE     ZICHEM    8  1 1086423       0 0 122146.0  874,20

 67 VERSCHOOT JOEL        INGELMUN  3  1 1062981 3010148 7 115500.0  874,16

 68 DEBELS SONIA          RUISELED 11  1 1077383 300456411 121200.0  873,79

 69 BOS - VEENMAN         N-MAASDI  5  1 1183346       0 0 141331.0  873,63

 70 RIDDERHOF - DE WAAL   N-OSSENI  5  1 1117692       0 0 125909.0  873,09

 71 DE HEIJDE COR         N-MADE    5  1 1158804       0 0 134630.0  872,92

 72 NAUTA HENDRIK         ASSE     20  1 1067002 218440310 120200.0  872,45

 73 DECHAMPS FRERES       F-HARGNI  5  1  991962       0 0 103600.0  872,44

 74 DUQUESNOY OLIVIER     F-ST LEO  5  1 1033372       0 0 112400.0  872,04

 75 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 44  1 1079677 215503510 121723.0  871,84

 76 DEPASSE - LARDENOYE   WAGNELEE 24  1 1029028 9061216 8 112000.0  871,32

 77 OBIN REJANE           F-ERQUIN  5  1 1031783       0 0 112500.0  869,97

 78 DECROIX GUY           F-HALLIN  5  1 1034242       0 0 112822.0  869,57

 79 DE VOS SJAAK          N-'S-HEE  5  1 1123188       0 0 131114.0  869,18

 80 GEURTS GERRY          ZUTENDAA  6  1 1091306 5105855 8 123500.0  868,87

 81 VAN DER VELDEN CHRIS  N-ZUID B  5  1 1162178       0 0 135654.0  868,66

 82 TRIO VOLLEBREGT       N-POELDI  5  2       2       0 0 143029.0  868,11

 83 CROWET LEON           COUVIN   21  1  977798       0 0 102600.0  867,61

 84 OSIER MARC            ZOERSEL   4  1 1111013 6283363 7 130000.0  867,30

 85 MALJAARS AART JAN     N-ZOUTEL  5  1 1126530       0 0 131846.0  866,72

 86 SAGNIEZ FERNAND       F-BOURGH 12  1 1020720       0 0 111700.0  866,49

 87 JANSEN B & CO         N-BAVEL   5  1 1147736       0 0 134444.0  865,74

 88 BOLLE GEORGES         KORTEMAR  2  1 1074145 301400410 122000.0  865,55

 89 WETEMANS M            N-KELPEN  5  1 1125193       0 0 131900.0  865,53

 90 WILLEMS - EIJERKAMP   EISDEN   38  1 1098258 507788610 124800.0  865,45

 91 MAES BENNY            WELLEN   12  1 1078041 5181168 8 122500.0  865,20

 92 GRUN RUDOLF           D-WINCHE  5  1  968889       0 0 101900.0  865,08

 93 SINSOULIEU MICHEL     F-ZUYDCO  5  1 1074497       0 0 122200.0  864,44

 94 VAN TUYL GERARD       N-HELLOU  5  1 1180618       0 0 142520.0  864,08

 95 JACOBS MATHIEU        ESSEN    10  1 1129299 6053333 8 132600.0  864,04

 96 VAN NESTE HENRI       FELUY     7  1 1030572 9091106 9 113200.0  863,85

 97 BROK CEES             N-DEN BO  5  1 1166932       0 0 141004.0  863,71

 98 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU 90  2       2 214227310 122212.0  863,60

 99 MARQUES-PRATZ & THONE AS       23  1 1099534 503178510 125300.0  863,06

100 VAN OECKEL JAN        O.TURNHO  1  1 1122716 6106545 9 132000.0  862,96

----------------------------------------------------------------------------

 

 

NATIONAL BÉLGICA

----------------------------------------------------------------------------

BARCELONA            05-07-13 0 OUDE-VIEUX    LOS TE-LACHES A : 9.30       

 

  1 WIELS LUC             ROOSDAAL 12  1 1057761 2222675 8 101910.0  944,29

  2 BUYL RUFIN & LUC      NIEUWENH  8  4 1051918 416171711 101330.0  943,85

  3 DECHERF ETIENNE       VLISSEGE  8  1 1098822 3128324 8 111800.0  931,99

  4 VANDEWIELE VALERE     LICHTERV 11  1 1075613 3201857 6 110900.0  919,33

  5 AERENS DANIEL         DRONGEN  37  1 1080056 4334512 8 111400.0  919,20

  6 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU 90  1 1073624 214228610 111242.0  914,73

  7 CEUSTERS JAN          BERLAAR   7  1 1094768 6284507 8 113700.0  913,83

  8 VERMANDER ERIC        OEKENE    2  1 1059458 3129710 9 105900.0  913,33

  9 REYBROECK & ZONEN     MELSEN   13  1 1068176 424030311 111100.0  911,41

 10 DEGRAVE - GYSELBRECHT WEMMEL    3  1 1068038 410075111 111958.0  904,38

 11 DESMEYTER - RESTIAEN  MELDEN   18 10 1050862 427442911 110200.0  903,58

 12 KITANO MASAO          ZOUTLEEU 13  1 1073600       0 0 112824.0  902,64

 13 VAN DE WALLE M & F    ZWALM     8  5 1061451 4292858 9 111700.0  901,06

 14 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 66  1 1113828 628167111 121700.0  899,70

 15 DESMEYTER - RESTIAEN  MELDEN   18 15       2 427444411 110800.0  898,94

 16 HERBOTS LUC           ZEPPEREN 19  1 1074260 516679911 113519.0  897,97

 17 VAN DEN BERGHE JOZEF  LANDEGEM  6  1 1078759       0 0 114145.0  896,91

 18 GAILLIAERT EDWARD     ROKSEM    2  1 1086384 3067710 9 115130.0  895,99

 19 DELEU PHILIPPE        HOUTHEM   6  1 1046338 9084510 9 111500.0  889,74

 20 MESSIAEN CHRISTIAN    RUMBEKE  12  1 1057786 3036627 8 112900.0  888,90

 21 SCHREURS - HAUBEN     AS       55  1 1100148 515648710 121800.0  887,93

 22 D'HOKER ALFONS        HAALTERT  2  1 1065179 4006094 6 114100.0  886,17

 23 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 66  2       2 6238173 8 123900.0  883,99

 24 IMBERT JOS            STABROEK  2  1 1116428 6327805 8 124200.0  883,95

 25 VAN ELSACKER JOZEF    ZOERSEL  12  1 1111943 627794710 123751.0  883,30

 26 VERBRUGGEN WILLY      LONDERZE 16  1 1081077 2173552 9 120308.0  883,14

 27 EVENS JEAN            PEER      4  1 1105427 504504510 123200.0  882,22

 28 LENAERT ANTOON        ANZEGEM  22  1 1054408 301696710 113600.0  880,88

 29 LEFEBRE YVONNE        ZULTE     2  1 1061293 407023410 114500.0  880,01

 30 VAN HOOF JOHAN        KEERBERG 14  1 1082387       0 0 121000.0  879,27

 31 VANDEWALLE VINCENT    HELKIJN   2  1 1042305 3095357 8 112700.0  877,36

 32 DHONDT FREDDY         OVERMERE  5  1 1079527 4005994 5 121300.0  874,82

 33 BODSON - ANCIA        MOMALLE   4  1 1059539 1019149 8 115100.0  874,21

 34 SWINNEN - VANHOVE     ZICHEM    8  1 1086423       0 0 122146.0  874,20

 35 VERSCHOOT JOEL        INGELMUN  3  1 1062981 3010148 7 115500.0  874,16

 36 DEBELS SONIA          RUISELED 11  1 1077383 300456411 121200.0  873,79

 37 NAUTA HENDRIK         ASSE     20  1 1067002 218440310 120200.0  872,45

 38 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 44  1 1079677 215503510 121723.0  871,84

 39 DEPASSE - LARDENOYE   WAGNELEE 24  1 1029028 9061216 8 112000.0  871,32

 40 GEURTS GERRY          ZUTENDAA  6  1 1091306 5105855 8 123500.0  868,87

 41 CROWET LEON           COUVIN   21  1  977798       0 0 102600.0  867,61

 42 OSIER MARC            ZOERSEL   4  1 1111013 6283363 7 130000.0  867,30

 43 BOLLE GEORGES         KORTEMAR  2  1 1074145 301400410 122000.0  865,55

 44 WILLEMS - EIJERKAMP   EISDEN   38  1 1098258 507788610 124800.0  865,45

 45 MAES BENNY            WELLEN   12  1 1078041 5181168 8 122500.0  865,20

 46 JACOBS MATHIEU        ESSEN    10  1 1129299 6053333 8 132600.0  864,04

 47 VAN NESTE HENRI       FELUY     7  1 1030572 9091106 9 113200.0  863,85

 48 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU 90  2       2 214227310 122212.0  863,60

 49 MARQUES-PRATZ & THONE AS       23  1 1099534 503178510 125300.0  863,06

 50 VAN OECKEL JAN        O.TURNHO  1  1 1122716 6106545 9 132000.0  862,96

 

----------------------------------------------------------------------------

 NACIONAL BARCELONA ALEMANIA

Freialdenhofen+Söhne

   1     6348 11  427 W  Freialdenhofen+Söhne  Aldenhoven         1102.379   06.07.2013   11:58:01      904.897

   2     1265 09  442    Grün Rudolf           Wincheringen        968.730   06.07.2013   10:19:00      865.079

   3     0151 09  102 W  Heller Burkhard       Eschweiler         1092.087   06.07.2013   12:56:00      855.217

   4     3181 10  134 W  Heller Burkhard       Eschweiler         1092.087   06.07.2013   13:00:00      852.546

   5     1351 11  113    Friedrich K.+M.       Merzig              956.628   06.07.2013   10:51:54      830.642

   6     1265 09  443    Grün Rudolf           Wincheringen        968.730   06.07.2013   11:10:10      827.284

   7     0709 11  145 W  Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         949.316   06.07.2013   11:00:42      818.135

   8     8036 07   21    Spang R. + A.         Völklingen          942.964   06.07.2013   11:09:59      805.903

   9     5286 10 1045    Hodel + Tochter       Hütschenhausen      981.694   06.07.2013   12:01:00      803.466

  10     0750 08  752    Lauer u. Söhne        Althornbach         956.328   06.07.2013   11:30:55      802.191

  11     7280 09  239 W  Groh Eric             Trulben             955.348   06.07.2013   11:33:14      799.854

  12     6565 11 3605 W  Ernst Markus          Winterbach          967.436   06.07.2013   11:55:00      796.144

  13     7505 08  730    Lauer u. Söhne        Althornbach         956.328   06.07.2013   11:43:55      793.536

  14     8431 06 1240 W  Kußler Horst          Miesau              977.853   06.07.2013   12:16:10      790.430

  15     8106 10  561 W  Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       945.550   06.07.2013   11:46:22      783.237

  16     8106 10  869 W  Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       945.550   06.07.2013   12:01:52      773.309

  17     0709 08  730    Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         949.316   06.07.2013   12:11:38      771.055

  18     7503 09 1007 W  Lauer u. Söhne        Althornbach         956.328   06.07.2013   12:21:22      769.616

  19     8106 09  543 W  Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       945.550   06.07.2013   12:17:16      763.692

  20     8228 09  959 W  Herbots + Heller      Zweibrücken         966.802   06.07.2013   12:48:36      761.361

  21     1351 11  120 W  Friedrich K.+M.       Merzig              956.628   06.07.2013   12:43:00      757.632

  22     0709 11  134 W  Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         949.316   06.07.2013   12:44:18      751.148

  23     4900 11  804    Kipp u. Söhne         Althornbach         955.797   06.07.2013   13:05:07      743.152

  24     8106 11  182    Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       945.550   06.07.2013   12:55:09      741.021

 

NACIONAL BARCELONA HOLANDA

                   TRIO VOLLEBREGT

 

                       

1       15399181        TRIO VOLLEBREGT         POELDIJK        1190605         0/1606426       06 07 13:05:03  0925,78

2       25800261        E.J.M. HOEDEMAKERS      GELEEN          1099553         8/1914267       06 07 11:54:40  0904,49

3       16759306        BATENBURG V.D. MERWE    KLAASWAAL       1163610         0/0201831       06 07 13:07:54  0902,79

4       16269082        GEBR. HAGENS            ACHTHUIZEN      1154616         0/1647054       06 07 13:06:53  0896,52

5       18130666        PWA V/D MEULEN          SIR JANSLAND    1150364         1/1133914       06 07 13:10:46  0890,54

6       22591471        W. VERBAAL              VALKENSWAARD    1134025         1/4108935       06 07 12:52:54  0890,20

7       18379160        S V.D VELDE & ZN.       BRESKENS        1115737         9/3908445       06 07 12:33:07  0889,66

8       18041837        JAN SIEREVELD           ARNEMUIDEN      1128046         8/3800636       06 07 12:50:05  0887,47

9       18160314        WIM MULLER              WILHELMINADORP  1134356         0/3038455       06 07 12:57:20  0887,37

10      18320332        R.J. MINDERHOUD         WESTKAPELLE     1130012         8/1607982       06 07 12:55:01  0885,58

11      22591323        F.A. JANSEN             VALKENSWAARD    1133718         0/4192270       06 07 13:01:57  0883,68

12      19070121        L. BODEN                HEERLE          1136388         8/3814302       06 07 13:05:57  0883,01

13      25810309        M. COX                  STEIN           1097661         0/2031504       06 07 12:30:07  0877,34

14      18629166        J. RIDDERHOF/DE WAAL    OSSENISSE       1117692         8/1621058       06 07 12:59:09  0873,09

15      18160478        S. DE VOS               'S HEERENHOEK   1123188         8/3853311       06 07 13:11:14  0869,18

16      18320898        A.J. MALJAARS           ZOUTELANDE      1126530         9/3907011       06 07 13:18:46  0866,72

17      23250440        M. WETEMANS             KELPEN OLER     1125193         9/1449402       06 07 13:19:00  0865,53

18      25429112        BOIJEN & DOCHTER        NUTH            1093843         7/1087525       06 07 12:51:00  0859,94

19      25630512        GEERT SCHMITZ           SIMPELVELD      1088544         0/2023232       06 07 13:01:36  0848,70

20      25229167        COMB H. WIJNANDS EN     MAASTRICHT      1082544         8/1891804       06 07 12:55:02  0848,37

21      24140194        J. HOPPENER             BOCHOLTZ        1086060         9/1487924       06 07 13:10:00  0841,25

22      25959025        COMB STRAAT GULPEN      VAALS           1081596         8/1919483       06 07 13:05:50  0840,51

 

 

 NACIONAL BARCELONA FRANCIA

                                  Hardy Thierry 

   

 

 1 HARDY Thierry Busigny   964544 2059 9 0 09:40:00 1 09:40:00 891.4 1

2 MICHIELS Emmanuel  La Longueville   994750 282811 0 10:16:00 1 10:16:00 889.8 1

3 FOURNEZ Pascal Ames          1015457 0401 3 0 10:44:00 1 10:44:00 886.1 1

4 THIL Claude Soissons    890999 1060 1 0 08:25:00 1 08:25:00 884.8 1

5 HERBAIN PF Bruno Aubencheul Aux Bois  961865 3751 9 0 09:55:00 1 09:55:00 876.8 1

6 DESCHAMPS Fréres MARGNIES             991903 1325 2 0 10:36:00 1 10:36:00 871.6 1

7 DUQUESNOY Olivier St Leonard         1033379 3782 2 0 11:24:00 1 11:24:00 871.3 1

8 OBIN Réjane Erquinghem Lys           1031790 0535 2 0 11:25:00 1 11:25:00 869.2 1

9 DECROIX Guy Hallines                 1034249 294012 0 11:28:22 1 11:28:22 868.8 1

10 SINSOULIEU Michel Zuydcoote         1074504 3539 1 0 12:22:00 1 12:22:00 863.7 1

11 VANACKER Eric Pouilly Sur Serre      926814 1124 2 0 09:36:00 1 09:36:00 859.8 1

12 LEDOUX Gérard & Fils Rollot          910970 1743 3 0 09:24:00 1 09:24:00 854.6 1

13 BEN Robert Calais                   1060173 3613 3 0 12:26:00 1 12:26:00 849.5 1

14 PETIT MATHIEU                        967191 3795 1 0 10:37:00 1 10:37:00 849.2 1

15 DEBONNE F & S Sains En Gohelle      1005198 3413 4 0 11:25:00 1 11:25:00 846.8 1

16 VANACKER Eric Pouilly Sur Serre      926814 1148 1 0 09:55:00 1 09:55:00 844.9 1

17 DESCHAMPS Fréres MARGNIES            991903 1321 6 0 11:13:00 1 11:13:00 844.2 1

18 BAVENCOFF Alain Pont De Briques     1031883 0705 1 0 12:04:00 1 12:04:00 841.7 1

19 ETUIN Géry Wavrechaim Sous Vaulx     989521 0831 2 0 11:14:00 1 11:14:00 841.4 1

20 HAJEWSKI D. Bouru St Remy            945769F0568 2 0 10:23:00 1 10:23:00 840.7 1

21 VIEVILLE Alain Bully Les Mines      1005101 0098 2 0 11:34:00 1 11:34:00 840.4 1

22 DECROIX Guy Hallines                1034249 2932 4 0 12:09:00 1 12:09:00 840.2 1

23 SENICOURT Roger Fils Gravelines     1066062 0331 6 0 12:47:00 1 12:47:00 840.1 1

24 DUBROEUCQ Etienne Buire Sur Ancre    952240 0000 1 0 10:33:00 1 10:33:00 839.0 1

25 DEBROUWER Pierre  Millam            1050815 2975 1 0 12:32:30 1 12:32:30 837.6 1

26 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage1003161 0716 1 0 11:36:00 1 11:36:00 837.4 1

27 JACOBS J.F. Templeuve               1017258F075613 0 11:54:00 1 11:54:00 836.6 1

28 LARIVIERE P& F Hasnon               1006103 0916 1 0 11:42:00 1 11:42:00 835.6 1

29 CLABAUX Christophe Journy           1039272 2972 5 0 12:26:00 1 12:26:00 832.8 1

30 DESCHAMPS Fréres MARGNIES            991903 1323 5 0 11:33:00 1 11:33:00 830.0 1

31 DUROISEL Fabrice Neuville En Ferrain1042401 3048 1 0 12:34:00 1 12:34:00 829.9 1

32 DECUYPER DAVID FRETIN               1020116 8860 2 0 12:08:00 1 12:08:00 829.4 1

33 FONTAINE PF Michel St Jans-Cappel   1041245 1533 1 0 12:35:00 1 12:35:00 828.4 1

34 MICHIELS Emmanuel  La Longueville    994750 2900 3 0 11:40:00 1 11:40:00 827.6 1