NoticiasVisitas: Contador de Visitas 
RELACIÓN DE ANILLAS DE NIDO 2011 29/03/2012

Relación de anillas de nido 2011

 

Fuerteventura

 

ANILLAS 2011

Club Colombófilo Gran Tarajal

Anillas Canarias

050001 - 0533901

de chips 125501 – 126200

Anillas Esp.

226001 – 227901

Club Colombófilo Puerto del Rosario

Anillas Canarias

054001 – 058000

Anillas Esp.

225001 - 226000

 

LA PALMA

 

Anillas Canarias:
Valle………………………..…. 0001 – 2100
Centro………………………… 2101 – 2800
Paso…………………………… 2801 – 3000
Anillas Canarias de Chip
Paso……………………………..124501 – 124530
Grupo………………………….. 124531 – 124635
Valle……………………….…… 124636 – 124906
Grupo………………………….. 124907 – 124950

Anillas Nacionales:
C.C. MIRAFLORES...85.501 88.500

Grupo……………………………. 97501 – 99500
Paso………………………..…... 208301 – 209900
Centro………………………….. 223001 – 224500
Valle…………………………….. 224501 – 224900
Grupo…………………………… 224901 – 225000

 

Tenerife

 

Anillas Canarias

C. C. La Real 59001 61000
C. C. El Cabo 61001 64000
C. C. La Real 64001 64200
C. C. Real Hespérides 64201 64700
C. C. Canaragüi 64701 65000
C. C. Costa Sur 65001 66000
C. C. Real Hespérides 66001 68000
C. C. Realejos 68001 70000
C. C. Drago 70001 71000
C. C. Canaragüi 71001 71050
C. C. Finca España 71051 71100
C. C. Taco 71101 72600
Grupo Colombófilo de S/C. 72601 73800
C. C. San Román 73801 74800
C. C. Finca España 74801 75000
C. C. Nuevos Horizontes 75001 77000
C. C. Mensajeras de Aguere 77001 78000
C. C. Buen Viaje 78001 79000
C. C. Alas del Norte 79001 79450
C. C. Unión Sur 79501 82000
C. C. Alas Roja 82001 82300
C. C. Chineh 82301 82700
C. C. San Román 82701 83400
C. C. Canaragüi 84401 84300
C. C. Portuense 84301 84500
C. C. La Orotava 84501 84600
C. C. Mensajeras de Aguere 84601 85500
C. C. Nuevos Horizontes 85501 86000
C. C. Drago 86001 86300
C. C. Finca España 86301 86430
C. C. Isla Baja 86431 86700
C. C. San Román 86701 87200

 

Relación de Anillas de nido de chips DE LA FEDERACIÓN CANARIA

año 2011

 

CLUB Petición Anillas de Nido Canarias 2011

C. C. La Real 120001 121500
C. C. Costa Sur 121501 121650
C. C. Finca España 121651 121700
C. C. Chineh 121701 121800
C. C. Nuevos Horizontes 121801 122000
C. C. El Cabo 122001 122350
C. C. Realejos 122351 122650
C. C. Mensajeras de Aguere 122651 122800
C. C. Buen Viaje 122801 122950
C. C. Taco 122951 123175
C. C. Nuevos Horizontes 123176 123200
C. C. Canaragüi 123201 123300
C. C. Mensajeras de Aguere 123301 123550
C. C. Nuevos Horizontes 123551 123800
C. C. Alas del Norte 123801 123900
C. C. Unión Sur 124001 124500

Anillas Nacionales

C.C. CIRCULO TENERIFE 1.500 80.501 82.000
ADEXE 2.500 82.001 84.500
BUEN VIAJE 1.000 84.501 85.500
C.C. OROTAVA 3.000 92.501 95.500
C.C. GRAN FONDO 2.000 95.501 97.500
ABONA SUR 2.500 99.501 102.000
C.C. MENSAJERAS AGUERE 5.000 102.001 107.000
C.C. ISLA BAJA 2.500 107.001 109.500
C.C. MENSAJERAS DE ARONA 1.200 202.101 203.300
C.C. PORTUENSE 5.000 203.301 208.300
C.C. PEGASUS 800 209.901 210.700
C.C. CANARAGUI 3.200 210.701 213.900
C.C. ALAS DEL NORTE 1.200 213.901 215.100
C.C. REAL DE TENERIFE 1.450 215.101 216.550
C.C. CULTURAL CHINEH 1.000 216.551 217.550
C.C. DRAGO ICOD 1.000 219.151 220.150
CANARIA 19.650 220.151 239.800

 

Gran Canaria

 

Anillas Nacionales

 

FONDO GUANARTEME 217551 219150 1600
LAS PALMAS - TAMARACEITE 234001 235000 1000
GRUPO DE GRAN CANARIA 235001 235700 700
RECREATIVO LA PAZ 235701 236000 300
REAL DE GRAN CANARIA 236001 236200 200
ARUCAS 236201 236300 100
DORAMAS 236301 236400 100
SAN JOSÉ 236401 236450 50

Anillas Canarias

DORAMAS 3001 5550 2550
VOLADORAS DEL ATLÁNTICO 5551 7250 1700
GRUPO DE GRAN CANARIA 7251 9000 1750
ISAS CANARIAS 9001 10500 1500
ALAS DEL NUBLO 10501 13050 2550
CIUDAD ALTA 13051 16450 3400
SAN JOSE 16451 20450 4000
NOROESTE 20451 22150 1700
LA LUZ 22151 23850 1700
ANSITE 23851 25550 1700
GUAYADEQUE 25551 26761 1211
ARUCAS 26762 27271 509
FONDO GUANARTEME 27272 30670 3397
LA PALOMA MENSAJERA 30671 34070 3400
RECREATIVO LA PAZ 34071 36620 2550
ARUCAS 36621 37130 510
GUAYADEQUE 37131 37330 200
LA PÀLOMA MENSAJERA 37331 37400 70
ARUCAS 37401 37650 250
ALAS DEL NUBLO 37651 38500 850
REAL DE LAS PALMAS 38501 41050 2550
GUAYADEQUE 41051 41090 40
GRUPO DE GRAN CANARIA 41091 41540 450
CANARIAS DE FONDO 41541 41815 275
NOROESTE 41816 42115 300
DORAMAS 42116 42143 28
GUAYADEQUE 42144 42272 128
ANSITE 42273 42300 28
GRUPO DE GRAN CANARIA 42301 42400 100
RECREATIVO LA PAZ 42401 42700 300
LA PALOMA MENSAJERA 42701 42870 170
CIUDAD ALTA 42871 43220 350
CANARIAS DE FONDO 43221 43350 130
NOROESTE 43351 43450 100
ISAS CANARIAS 43451 43650 200
ARUCAS 43651 43750 100
LA PALOMA MENSAJERA 43751 43850 100
FED. FUERTEVENTURA (G.Taraj) 43851 44000 150
DORAMAS 44001 44200 200
GUAYADEQUE 44201 44325 125
REAL DE GRAN CANARIA 44326 44525 200
FONDO GUANARTEME 44526 44700 175
NOROESTE 44701 44800 100
DORAMAS 44801 44900 100
REAL DE GRAN CANARIA 44901 45000 100
GRUPO DE GRAN CANARIA 45001 45100 100
CIUDAD ALTA 45101 45300 200
GAYADEQUE 45301 45400 100
ISAS CANARIAS 45401 45600 200
REAL DE GRAN CANARIA 45601 45800 200
ARUCAS 45801 45850 50
CIUDAD ALTA 45851 46000 150
FONDO GUANARTEME 46001 46100 100
SAN JOSE 46101 46200 100
DORAMAS 46201 46300 100
FONDO GUANARTEME 46301 46350 50
REAL DE GRAN CANARIA 46351 46450 100
NOROESTE 46451 46550 100
ARUCAS 46551 46600 50
GUAYADEQUE 46601 46700 100
SAN JOSE 46701 46800 100
CIUDAD ALTA 46801 46850 50
ISAS CANARIAS 46851 46950 100
GUAYADEQUE 46951 47050 100
SAN JOSE 47051 47350 300
REAL 47351 47450 100

 

Gomera

 

ANILLAS FEDERACIÓN CANARIA:

De la 58.001 a la 59.000

De la 126.201 a la 126.350

ANILLAS RFCE:

De la 88.501 a la 92.500

 

Lanzarote

Anillas canarias
090000 AL 105000 ---2011 Y CON CHIP DEL 110000AL 112800

Anillas Nacionales