NotíciasVisitas: Contador de Visitas 
Classificações 2008 dos melhores voadores da nossa Colónia na Sociedade Columbófila Areosense 17-09-2008

Sociedade Columbófila Areosense

Anilha de Prata da Geral e Anilha de Prata de Meio-Fundo

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 6268291/06
Proprietário: 52561 - CASA VICENTE
Pontos Totais: Geral: 719   Velocidade: 347   Meio Fundo: 372


Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2008-2 Ponte de Sor 2008-03-02 281.311,8 490 36 1.247,1626 65
2008-3 Évora 2008-03-09 354.889,6 490 3 1.171,5106 98
2008-4 Beja 2008-03-16 411.019,0 490 40 1.303,5118 61
2008-5 Serpa (Páscoa) 2008-03-22 429.680,2 480 11 1.099,1683 90
2008-8 Ponte de Sor II 2008-04-13 281.311,8 473 12 1.327,7135 89
2008-10 Mértola 2008-04-27 452.191,6 430 43 1.121,0094 58
2008-12 Aveiras II 2008-05-11 283.497,3 463 7 1.091,1436 94
2008-14 Alvalade 2008-05-25 417.852,5 418 84 1.083,7458 17
2008-16 Aveiras III 2008-06-08 283.497,3 393 2 1.189,2860 99
2008-18 Panoias 2008-06-22 443.175,7 337 53 966,9814 48
Total: 719

Anilha de Bronze da Geral

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 6271174/06
Proprietário: 52561 - CASA VICENTE
Pontos Totais: Geral: 667   Velocidade: 319   Meio Fundo: 348


Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2008-1 Torres Novas 2008-02-24 248.529,9 490 45 1.288,8688 56
2008-2 Ponte de Sor 2008-03-02 281.311,8 490 1 1.281,2256 100
2008-3 Évora 2008-03-09 354.889,6 490 69 1.092,3041 32
2008-4 Beja 2008-03-16 411.019,0 490 6 1.331,8827 95
2008-5 Serpa (Páscoa) 2008-03-22 429.680,2 480 9 1.102,6944 92
2008-6 Aveiras I 2008-03-30 283.497,3 467 18 1.186,2907 83
2008-8 Ponte de Sor II 2008-04-13 281.311,8 473 21 1.319,8231 80
2008-10 Mértola 2008-04-27 452.191,6 430 3 1.170,1304 98
2008-14 Alvalade 2008-05-25 417.852,5 418 70 1.091,1511 31
Total: 667


Anilha de Prata de Velocidade

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 4707215/04
Proprietário: 52561 - CASA VICENTE
Pontos Totais: Geral: 577   Velocidade: 398   Meio Fundo: 179


Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2008-1 Torres Novas 2008-02-24 248.529,9 490 51 1.285,4246 50
2008-2 Ponte de Sor 2008-03-02 281.311,8 490 18 1.258,4077 83
2008-3 Évora 2008-03-09 354.889,6 490 92 1.081,1015 9
2008-4 Beja 2008-03-16 411.019,0 490 42 1.302,8920 59
2008-6 Aveiras I 2008-03-30 283.497,3 467 5 1.207,1700 96
2008-8 Ponte de Sor II 2008-04-13 281.311,8 473 47 1.302,2071 54
2008-12 Aveiras II 2008-05-11 283.497,3 463 74 1.048,6307 27
2008-14 Alvalade 2008-05-25 417.852,5 418 72 1.090,8187 29
2008-16 Aveiras III 2008-06-08 283.497,3 393 13 1.147,9507 88
2008-18 Panoias 2008-06-22 443.175,7 337 19 1.000,9055 82
Total: 577



Anilha de Bronze de Velocidade e Anilha de Prata Borrachos

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 7230159/07
Proprietário: 52561 - CASA VICENTE
Pontos Totais: Geral: 641   Velocidade: 368   Meio Fundo: 273


Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2008-3 Évora 2008-03-09 354.889,6 490 1 1.173,9002 100
2008-4 Beja 2008-03-16 411.019,0 490 13 1.323,9459 88
2008-6 Aveiras I 2008-03-30 283.497,3 467 1 1.226,1402 100
2008-8 Ponte de Sor II 2008-04-13 281.311,8 473 14 1.326,4614 87
2008-10 Mértola 2008-04-27 452.191,6 430 16 1.149,2631 85
2008-12 Aveiras II 2008-05-11 283.497,3 463 16 1.078,6884 85
2008-16 Aveiras III 2008-06-08 283.497,3 393 5 1.178,3286 96
Total: 641


Anilha de Ouro de Meio-Fundo e Anilha de Bronze Borrachos

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 7230335/07
Proprietário: 52561 - CASA VICENTE
Pontos Totais: Geral: 634   Velocidade: 219   Meio Fundo: 415

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2008-1 Torres Novas 2008-02-24 248.529,9 490 21 1.299,2000 80
2008-2 Ponte de Sor 2008-03-02 281.311,8 490 8 1.267,9505 93
2008-3 Évora 2008-03-09 354.889,6 490 18 1.132,0844 83
2008-4 Beja 2008-03-16 411.019,0 490 19 1.315,4011 82
2008-6 Aveiras I 2008-03-30 283.497,3 467 81 1.143,0819 20
2008-8 Ponte de Sor II 2008-04-13 281.311,8 473 75 1.275,5379 26
2008-10 Mértola 2008-04-27 452.191,6 430 44 1.120,8704 57
2008-14 Alvalade 2008-05-25 417.852,5 418 7 1.144,1859 94
2008-18 Panoias 2008-06-22 443.175,7 337 2 1.051,8219 99
Total: 634

Anilha de Bronze de Meio-Fundo

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 6268197/06
Proprietário: 52561 - CASA VICENTE
Pontos Totais: Geral: 616   Velocidade: 250   Meio Fundo: 366

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2008-2 Ponte de Sor 2008-03-02 281.311,8 490 2 1.269,3801 99
2008-3 Évora 2008-03-09 354.889,6 490 43 1.106,8969 58
2008-4 Beja 2008-03-16 411.019,0 490 15 1.319,5537 86
2008-5 Serpa (Páscoa) 2008-03-22 429.680,2 480 1 1.122,9149 100
2008-6 Aveiras I 2008-03-30 283.497,3 467 29 1.172,8757 72
2008-10 Mértola 2008-04-27 452.191,6 430 65 1.096,2777 36
2008-14 Alvalade 2008-05-25 417.852,5 418 15 1.132,1470 86
2008-16 Aveiras III 2008-06-08 283.497,3 393 22 1.137,1299 79
Total: 616

Anilha de Ouro de Fundo

Detalhes do Pombo na Classificação Geral
Pombo: 6271120/06
Proprietário: 52561 - CASA VICENTE
Pontos Totais: Geral: 400   Fundo: 400

Prova Data Distância Pombos Class. Média Pontos
2008-7 Montellano 2008-04-05 592.747,4 334 31 1.255,2062 70
2008-11 La Roda 2008-05-03 629.843,1 316 49 1.358,8923 52
2008-13 Callatayud 2008-05-17 601.768,4 322 2 1.084,8837 99
2008-15 Valdelforga (Maratona) 2008-06-01 742.329,0 239 6 758,3150 95
2008-17 Lecinena 2008-06-28 684.968,7 244 17 970,0045 84
Total: 400