NotíciasVisitas: Contador de Visitas 
Resultados Campanha 2012 Bloco 1 13/08/2012
 

Campanha 2012

 

ASSOC. COLUMBÓFILA DO DISTRITO DO PORTO-BLOCO1

TOTAIS GERAL - 185 Concorrentes
Lugar N.Colect N. Conc. Concorrente Colectividade Pontos
1 27 32217 MANUEL GERMANO V RIBEIRO VILAR PARAISO 6586
2 27 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA VILAR PARAISO 6579
3 14 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO MAFAMUDE 6158
4 14 3029 ERNESTO MATOS MARTINS MAFAMUDE 6128
5 449 35659 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA CANIDELO 6089
6 27 2699 ANTONIO FERNANDO SANTOS MACEDO VILAR PARAISO 6035
7 449 44975 DIMAS GUIMARAES & FILHO CANIDELO 5991
8 449 22982 JOSE LEONEL PEREIRA SOARES CANIDELO 5954
9 13 17296 VITORINO FERNANDO A F COSTA OLIVEIRA DOURO 5945
10 9 222 ANSELMO NUNES TEIXEIRA MADALENA 5913

 

ASSOC. COLUMBÓFILA DO DISTRITO DO PORTO-BLOCO1

TOTAIS SEMI BLOCO B1- 85 Concorrentes
Lugar N.Colect N. Conc. Concorrente Colectividade Pontos
1 14 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO MAFAMUDE 2895
2 14 3029 ERNESTO MATOS MARTINS MAFAMUDE 2892
3 449 35659 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA CANIDELO 2857
4 449 44975 DIMAS GUIMARAES & FILHO CANIDELO 2824
5 13 17296 VITORINO FERNANDO A F COSTA OLIVEIRA DOURO 2799
6 449 22982 JOSE LEONEL PEREIRA SOARES CANIDELO 2799
7 556 2700 FERNANDO AFONSO F SANTOS SERZEDO 2797
8 86 28215 VITOR MANUEL COSTA OLIVEIRA COIMBROES 2699
9 449 51569 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO CANIDELO 2623
10 13 6001 DANIEL EDMUNDO FONSECA CASTRO OLIVEIRA DOURO 2562

 

ASSOC. COLUMBÓFILA DO DISTRITO DO PORTO-BLOCO1

TOTAIS GERAL - 1552 Pombos
Lugar Anilha Sexo Nº Colect. Nº Conc. Concorrente Colectividade Pontos
1 8165097/08 F 27 17297 CONSTANTINO MANUEL G RODRIGUES VILAR PARAISO 2272
2 443110/10 F 9 54371 BRUNO LEITAO & DEBORA MADALENA 2206
3 550969/10 F 32 6175 ANGELO JOAQUIM L CARVALHO GRIJO 2153
4 9132940/09 F 14 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO MAFAMUDE 2114
5 416666/10 F 27 32217 MANUEL GERMANO V RIBEIRO VILAR PARAISO 2060
6 9121186/09 F 13 6001 DANIEL EDMUNDO FONSECA CASTRO OLIVEIRA DOURO 2047
7 8251535/08 F 524 28300 JOAO FERNANDO COSTA SILVA AMIGOS 2012
8 279768/10 F 13 6001 DANIEL EDMUNDO FONSECA CASTRO OLIVEIRA DOURO 1989
9 7317593/07 F 556 3143 MANUEL MOREIRA DUARTE SERZEDO 1966
10 8233748/08 F 14 3029 ERNESTO MATOS MARTINS MAFAMUDE 1951

 

ASSOC. COLUMBÓFILA DO DISTRITO DO PORTO-BLOCO1

TOTAIS SEMI BLOCO B1- 721 Pombos
Lugar Anilha Sexo Nº Colect. Nº Conc. Concorrente Colectividade Pontos
1 9132940/09 F 14 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO MAFAMUDE 995
2 9121186/09 F 13 6001 DANIEL EDMUNDO FONSECA CASTRO OLIVEIRA DOURO 976
3 279768/10 F 13 6001 DANIEL EDMUNDO FONSECA CASTRO OLIVEIRA DOURO 933
4 8233748/08 F 14 3029 ERNESTO MATOS MARTINS MAFAMUDE 925
5 7317593/07 F 556 3143 MANUEL MOREIRA DUARTE SERZEDO 923
6 396473/10 F 13 17296 VITORINO FERNANDO A F COSTA OLIVEIRA DOURO 908
7 9156013/09 F 449 2928 DELFIM ANJOS JESUS RAMALHO CANIDELO 895
8 677255/10 F 556 9763 JOAQUIM AUGUSTO SAMPAIO SANTOS SERZEDO 867
9 450296/10 F 449 44975 DIMAS GUIMARAES & FILHO CANIDELO 856
10 466728/10 F 449 2904 ANTONIO LUIS NOGUEIRA CUNHA CANIDELO 842