Escola de Meteorologia

TABELA DE SENSAÇÃO TÉRMICA 18/07/2012

TABELA DE SENSAÇÃO TÉRMICA

Além do frio isoladamente, o incómodo e  o risco de hipotermia é agravado pelo vento. Veja como é esta relação:

Vento
(Km/h)

Temperatura (º C)

10 7,5 5 2,5 0 -2,5 -5 -7,5 -10 -13 -15 -18 -20 -23 -25 -28 -30 -33 -36 -38 -40 -43 -45 -48 -50
8 7,5 5 2,5 0 -3 -5 -8 -10 -13 -15 -18 -20 -23 -25 -28 -30 -33 -36 -38 -40 -45 -48 -50 -53 -55
16 5 2,5 -3 -5 -8 -10 -13 -15 -18 -20 -25 -28 -33 -35 -38 -40 -45 -48 -50 -53 -58 -60 -63 -65 -68
24 2,5 0 -5 -8 -10 -13 -18 -20 -25 -28 -33 -35 -38 -43 -45 -48 -53 -55 -58 -60 -65 -68 -73 -75 -78
32 0 -3 -8 -10 -13 -18 -23 -23 -25 -30 -35 -38 -43 -48 -50 -53 -58 -60 -65 -68 -70 -73 -78 -80 -85
40 0 -5 -8 -10 -15 -18 -23 -25 -30 -33 -38 -40 -45 -48 -53 -55 -60 -63 -68 -70 -75 -78 -83 -85 -90
48 -3 -5 -10 -13 -18 -20 -25 -28 -33 -35 -40 -43 -48 -50 -55 -58 -63 -68 -73 -75 -78 -80 -85 -90 -95
56 -3 -8 -10 -13 -18 -20 -25 -30 -33 -38 -43 -45 -50 -53 -58 -60 -65 -68 -73 -75 -80 -83 -88 -90 -95
64 -3 -8 -10 -15 -20 -23 -28 -30 -35 -38 -43 -45 -50 -55 -60 -63 -65 -70 -75 -78 -83 -85 -90 -93 -98

Risco:

LEVE

PERIGOSO

MUITO PERIGOSO

EXTREMAMENTE PERIGOSO
   

Partes expostas podem
congelar num minuto

   Partes expostas podem congelar em 30 segundos